Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yarkin.m (обсуждение | вклад) м |
Yarkin.m (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<strong>MY. Oracle JD Edwards EnterpriseOne</strong> | <strong>MY. Oracle JD Edwards EnterpriseOne</strong> | ||
− | * Ядро ([[JDE EnterpriseOne Tools|Tools]]). Релизы ядра (Tools Release): | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1415663.2 JD Edwards EnterpriseOne Tools and Technology Product (Doc ID 1415663.2)] | + | * Ядро ([[JDE EnterpriseOne Tools|Tools]]). Релизы ядра (Tools Release): | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1415663.2 JD Edwards EnterpriseOne Tools and Technology Product (Doc ID 1415663.2)] |
** TR 9.2.8.2 от 2023-??-?? (последний) | ** TR 9.2.8.2 от 2023-??-?? (последний) | ||
** TR 9.2.8.1/TR 9.2.3.1 от 2018-11-14 (К5) | ** TR 9.2.8.1/TR 9.2.3.1 от 2018-11-14 (К5) | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
*: [[Константы РК]] | Настройки | [[Справочник Клиентов]] | *: [[Константы РК]] | Настройки | [[Справочник Клиентов]] | ||
*: Инвойсы | | *: Инвойсы | | ||
− | *: [[Соотнесение]]: [[Поступления]], [[Тратты РД (Вексели, Эквайринг)]], Automatic Debits | + | *: [[Соотнесение]]: [[Поступления]], [[AR Drafts | Тратты РД (Вексели, Эквайринг)]], Automatic Debits |
*: [[Соотнесение]]: Скидки, [[Вычеты | Вычеты]], [[Cargebaks]], Списание. | *: [[Соотнесение]]: Скидки, [[Вычеты | Вычеты]], [[Cargebaks]], Списание. | ||
*: [[Взаимозачет РД/РК (процесс) | Взаимозачет РД/РК]] | [[Возмещение кредита (процесс) | Возмещение кредита через ваучер]] | *: [[Взаимозачет РД/РК (процесс) | Взаимозачет РД/РК]] | [[Возмещение кредита (процесс) | Возмещение кредита через ваучер]] | ||
− | *: Отчеты | + | *: Отчеты | [[ AR Черновик | Черновик ]] |
*; [[AP | 04 - Расчеты с кредиторами]] | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1427325.2 Support-портал (1427325.2)] | *; [[AP | 04 - Расчеты с кредиторами]] | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1427325.2 Support-портал (1427325.2)] | ||
*: [[Константы РК]] | Настройки | АИ в РД | *: [[Константы РК]] | Настройки | АИ в РД | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
* [[Financial Integrity Reports]] | * [[Financial Integrity Reports]] | ||
* [[Документы учета | Документы (первичные, налоговые, бухгалтерские и пр.]] | * [[Документы учета | Документы (первичные, налоговые, бухгалтерские и пр.]] | ||
+ | * [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2050133.2 Information Center: Known Issues and Troubleshooting - JD Edwards EnterpriseOne 9.2 (2050133.2)] | ||
|| | || | ||
* ''' 40 - Настройка Логистики''' | * ''' 40 - Настройка Логистики''' | ||
− | * ''' [[EOaIM | 41 - Управление номенклатурой]] ''' | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id= | + | *: [[Логистика (Черновик) | Черновик]] |
− | * ''' [[ | + | * ''' [[EOaIM | 41 - Управление номенклатурой]] ''' | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1367799.2 Support-портал (1367799.2)] |
+ | * ''' [[EOaSOM | 42 - Продажи и Заказы на продажу]] ''' | [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1342177.2 Support-портал (1342177.2)] | ||
*: [[Продажи (Черновик) | Черновик]] | *: [[Продажи (Черновик) | Черновик]] | ||
*: [[Иерархия предпочтений (продажи) | Предпочтения]]: [[Предпочтения базовые (продажи) | Базовые]] и [[Предпочтения расширенные (продажи) | Расширенные]] | *: [[Иерархия предпочтений (продажи) | Предпочтения]]: [[Предпочтения базовые (продажи) | Базовые]] и [[Предпочтения расширенные (продажи) | Расширенные]] | ||
*: [[Задержка заказов (продажи) | Задержка заказов]] | *: [[Задержка заказов (продажи) | Задержка заказов]] | ||
+ | *: [[Проводки продаж (РФ) | Памятка проводки продаж РФ]] | ||
* ''' [[Продажи (модуль) | 42I - Управление исходящими запасами (Outbound Inventory Management) ]] ''' [[Управление исходящими запасами (Черновик) | Черновик ]] | * ''' [[Продажи (модуль) | 42I - Управление исходящими запасами (Outbound Inventory Management) ]] ''' [[Управление исходящими запасами (Черновик) | Черновик ]] | ||
* ''' [[Продажи (модуль) | 42W - Управление Фулфилментом (Fullfillment Management) ]] ''' [[Управление Фулфилментом (Черновик) | Черновик ]] | * ''' [[Продажи (модуль) | 42W - Управление Фулфилментом (Fullfillment Management) ]] ''' [[Управление Фулфилментом (Черновик) | Черновик ]] | ||
Строка 70: | Строка 73: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | <strong>MediaWiki успешно установлена.</strong> |
− | ** | + | |
+ | Информацию по работе с этой вики можно найти в [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents/ru справочном руководстве]. | ||
+ | |||
+ | === CRM === | ||
+ | * CRM | ||
+ | * Автоматизация работы отдела продаж (Sales Force Automation) | ||
+ | * Управление обслуживанием (Service Management) | ||
+ | * Управление случаями. Поддержка (Case Management) | ||
+ | * База знаний (Solution Advisor) | ||
+ | * Управление разветвленными сценариями (Branch Scripting) | ||
+ | * Система самообслуживания клиентов (Customer Self-Service) | ||
+ | === HCM === | ||
+ | * HCM | ||
− | + | === Manufacturing === | |
+ | * Blend Management (31B) | ||
+ | * Configurator (32) [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1515288.2 Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Configurator Product (Doc ID 1515288.2)] | ||
+ | * Engineer to Order (31P) [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1557905.2 Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Engineer to Order (ETO) (Doc ID 1557905.2)] | ||
+ | * Product Data Management (30) | ||
+ | * Rental Management (54R) | ||
+ | * Capital Asset Management (13) [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1434495.2 Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Capital Asset Management (Doc ID 1434495.2)] | ||
+ | * Demand Flow Manufacturing (31A) | ||
+ | * Requirements Planning (34) | ||
+ | * Quality Management (37) | ||
+ | * Shop Floor Control (31) [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1443844.2 Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Control (Doc ID 1443844.2)] | ||
− | + | === Локализация === | |
+ | * [[Локализация (Россия)| Российская локализация]] | ||
== Другое == | == Другое == |
Текущая версия на 09:40, 29 октября 2024
Версия WikiMedia DEV находится тут.
MY. Oracle JD Edwards EnterpriseOne
- Ядро (Tools). Релизы ядра (Tools Release): | JD Edwards EnterpriseOne Tools and Technology Product (Doc ID 1415663.2)
- TR 9.2.8.2 от 2023-??-?? (последний)
- TR 9.2.8.1/TR 9.2.3.1 от 2018-11-14 (К5)
- Приложения (Applications): релиз 9.2 от ?декабря 2016 | JD Edwards EnterpriseOne 9.2 (Doc ID 2039111.2)
- Среды
- Лучшие практики
- Обучение
MediaWiki успешно установлена.
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
CRM
- CRM
- Автоматизация работы отдела продаж (Sales Force Automation)
- Управление обслуживанием (Service Management)
- Управление случаями. Поддержка (Case Management)
- База знаний (Solution Advisor)
- Управление разветвленными сценариями (Branch Scripting)
- Система самообслуживания клиентов (Customer Self-Service)
HCM
- HCM
Manufacturing
- Blend Management (31B)
- Configurator (32) Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Configurator Product (Doc ID 1515288.2)
- Engineer to Order (31P) Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Engineer to Order (ETO) (Doc ID 1557905.2)
- Product Data Management (30)
- Rental Management (54R)
- Capital Asset Management (13) Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Capital Asset Management (Doc ID 1434495.2)
- Demand Flow Manufacturing (31A)
- Requirements Planning (34)
- Quality Management (37)
- Shop Floor Control (31) Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Shop Floor Control (Doc ID 1443844.2)
Локализация
Другое
Это первая строка данной Вики. Здесь должна быть ссылка на страницу с описанием веб-интерфейса Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Но пока список возможностей отображается ниже:
- Основы JDE:
- Типы форм приложений;
- Accessing JD Edwards EnterpriseOne Web Client;
- Меню Навигатор (Navigator Menu);
- Меню (Menu);
- Breadcrumbs;
- Open Application List;
- Recent Reports;
- Быстрый доступ (Fast Path);
- Поиск задач (Task Search) [Release 9.2.1.4];
- Избранное (Favorites);
- Social:
- User Conversation [Release 9.2.1.2];
- User Documents [Release 9.2.2].
- UDO: EnterpriseOne Search [Release 9.2.1.2];
- Roles - Role Chooser;
- Personalization;
- Hot Keys.
- Контейнер Карусель;
- Таблица;
- Записи;
- Панель инструментов;
- Параметризованный URL-адрес;
- UX One Page Navigation [Release 9.2.1];
- Рассылка Email и встреч;
- Дополнительные функции интерфейса (Interface Features):
- Подтверждение изменений (Change Confirmation).
- Защита запросов приложения (Application Query Security)
- Центр сообщений (Message Center) [Release 9.2.3]
- UDO - Объекты, определяемые пользователем:
- Запросы (Queries);
- Формат сетки (Grid Formats);
- Фреймворк составных приложений (Composite Application Framework - CafeOne) [Release 9.2.1];
- Классические страницы E1 (Classic E1 Pages);
- Скомпонованные страницы E1 (Composed E1 Pages) [Release 9.2.0.2];
- Отчеты One View Reports;
- Контрольные списки (Watchlists);
- Изображения (Images) [Release 9.2.0.2];
- JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator:
- Персональные формы (Personal Forms) [Release 9.2.1];
- Поиск (Search) [Release 9.2.1.2];
- Поиск задачи (Task Search) [Release 9.2.1.4];
- Расширения форм (Form Extensions) [Release 9.2.2.4].
Это вторая строка. Еще бы определиться за что браться:
- Oracle JD Edwards EnterpriseOne Applications Documentation Release 9.2
- Localization Guides - EMEA
- Russia Implementation Guide Локализация (Localizations for Russia);
- Localization Guides - EMEA
Это третья строка. Стандарты, как оформлять:
Это четвертая строка. Полезные ресурсы:
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
Некоторые полезные ресурсы
- Список возможных настроек;
- Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki;
- Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki.
- Перевод MediaWiki на свой язык
- Узнайте, как бороться со спамом в вашей вики
BPMN