Загрузка ДТ (Доработка): различия между версиями
Yarkin.m (обсуждение | вклад) |
Yarkin.m (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* Документ структуры ЭДТ: ESADout_CU.xsd | * Документ структуры ЭДТ: ESADout_CU.xsd | ||
+ | |||
+ | == Как посмотреть структуру документа == | ||
== Используемые элементы == | == Используемые элементы == |
Версия 17:57, 2 октября 2020
Электронная декларация на товары (ЭДТ) хранится в формате XML в Документе-контейнере.
Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов:
- Корневой элемент XML: ED_Container (Код документа: 1006058E)
- Документ структуры ЭДТ: ED_Container.xsd
Электронная копия декларации на товары и транзитной декларации:
- Элемент XML: ESADout_CU (Код документа: 1006107E)
- Документ структуры ЭДТ: ESADout_CU.xsd
Содержание
Как посмотреть структуру документа
Используемые элементы
Список пространств имен, используемых в документе "6.6.48 Электронная копия декларации на товары и транзитной декларации".
Тип | Префикс | Файл каталога | Пространство имен (для версии 5.15.0) |
---|---|---|---|
Внутренний | ESADout_CU | ESADout_CU.xsd | urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU:5.15.0 |
Импортируемый | catESAD_cu: | CUESADCommonAggregateTypesCust.xsd | urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.15.0 |
Импортируемый | cltESAD_cu: | CUESADCommonLeafTypes.xsd | urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.15.0 |
Импортируемый | RUDECLcat: | RUDeclCommonAggregateTypesCust.xsd | urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.15.0 |
Импортируемый | RUScat_ru: | RUSCommonAggregateTypes.xsd | urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.15.0 |
Импортируемый | RUSclt_ru: | RUSCommonLeafTypes.xsd | urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3 |
Импортируемый | cat_ru: | CommonAggregateTypes.xsd | urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0 |
Импортируемый | clt_ru: | CommonLeafTypes.xsd | urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0 |
Ссылка на Альбомы форматов электронных документов на сайте ФТС России.
Данные из XML
Версия 5.15.0 от 19.12.2019
Дата вступления в силу 01.02.2020
Изменения (выборочно):
- 1. Изменены схемы с общими типами
- 1.12. RUDeclCommonAggregateTypesCust.xsd (RUDECLcat:)
- 1.12.6.RepresentativeContractDetailsType | Удален элемент RFOrganizationFeatures
Версия 5.14.5
Дата вступления в действие 01.10.2019
Заголовок ДТ
Элемент | Префикс | Тип | Префикс | ИД Документа | Описание элемента | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | GoodsShipment | ESADout_CU | GoodsShipmentType | ESADout_CU | Сведения о товарной партии | |||||
6. | TotalGoodsNumber | catESAD_cu: | Count3Type | clt_ru: | Кол-во товаров (ТНВЭД) | Всего наименований товаров в декларации на товары | ||||
9. | TotalCustCost | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Общая там. стоимость | Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость декларируемых товаров | ||||
11. | CustCostCurrencyCode | catESAD_cu: | CurrencyA3CodeType | clt_ru: | Валюта там. стоимость | Буквенный код валюты таможенной стоимости в соответствии с классификатором валют | ||||
12. | Consignor | ESADout_CU | GoodsShipmentSubjectDetailsType | RUDECLcat: | Сведения об отправителе товаров | |||||
1. | OrganizationName | cat_ru: | CurrencyA3CodeType | clt_ru: | Экспортер из ДТ | Наименование организации / ФИО физического лица | ||||
15. | Declarant | ESADout_CU | AEODeclarantDetailsType | RUDECLcat: | Сведения о перевозке товаров | |||||
4. | . | |||||||||
1. | RFOrganizationFeatures | cat_ru: | RFOrganizationFeaturesType | cat_ru: | Сведения об организации. Особенности Российской Федерации | |||||
2. | INN | cat_ru: | INNIDType | clt_ru: | ИНН Декларанта | ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика | ||||
18. | Consigment | ESADout_CU | ConsigmentType | ESADout_CU | Сведения о перевозке товаров | |||||
1. | ContainerIndicator | catESAD_cu: | IndicatorType | clt_ru: | Контейнер? | Признак контейнерных перевозок. Гр.19 | ||||
2. | DispatchCountryCode | catESAD_cu: | CountryA2CodeType | clt_ru: | Страна отправления | Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр 15, подраздел a | ||||
5. | DestinationCountryCode | catESAD_cu: | CountryA2CodeType | clt_ru: | Страна назначения | Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира / 00 (неизвестна). Гр 17, подраздел a | ||||
8. | BorderCustomsOffice | catESAD_cu: | CustomsType | cat_ru: | Таможенный орган въезда или выезда. Гр.29 | |||||
1. | Code | cat_ru: | CustomsCodeType | clt_ru: | Код ТПП из ДТ | Код таможенного органа | ||||
10. | BorderTransport | ESADout_CU | BorderTransportType | ESADout_CU | Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 ДТ | |||||
6. | TransportMeans | TransportMeansRegistrationIdDetailsType | catESAD_cu: | Описание транспортного средства | ||||||
4. | TransportIdentifier | cat_ru: | TransportMeansIDType | clt_ru: | ИД ТС | Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, налогоплательщика | ||||
19. | MainContractTerms | ESADout_CU | MainContractTermsType | ESADout_CU | Условия сделки Гр. 11, 20, 22, 23, 24 ДТ | |||||
1. | ContractCurrencyCode | catESAD_cu: | CurrencyA3CodeType | clt_ru: | Валюта контракта | Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют | ||||
3. | ContractCurrencyRate | catESAD_cu: | CurrencyRateType | clt_ru: | Курс валюты | Курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки) | ||||
4. | TotalInvoiceAmount | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Общая цена товара | Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2 | ||||
10. | CUESADDeliveryTerms | catESAD_cu: | DeliveryTermsType | cat_ru: | Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ | |||||
2. | DeliveryTermsStringCode | cat_ru: | IncotermsDeliveryStringCodeType | clt_ru: | Условия поставки | Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки | ||||
20. | Goods | ESADout_CU | GoodsType | ESADout_CU | Товарная часть Гр. 31-47 | |||||
1. | GoodsNumeric | catESAD_cu: | Count3Type | clt_ru: | для ТамСбор (=1) | Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32 | ||||
48. | CustomsPaymentCalculation | ESADout_CU | CUCustomsPaymentCalculationType | catESAD_cu: | Исчисление таможенных платежей | |||||
1. | PaymentModeCode | catESAD_cu: | CUCustomsPaymentCodeType | clt_ru: | для ТамСбор (=1010) | Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||||
2. | PaymentAmount | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Там. cбор - Сумма | Сумма платежа | ||||
26. | CustomsRepresentative | CUESAD | SignatoryRepresentativeDetailsType | RUDECLcat: | Таможенный представитель | |||||
2. | RepresentativeContractDetails | RUDECLcat: | RepresentativeContractDetailsType | RUDECLcat: | Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) | |||||
2. | PrDocumentNumber | cat_ru: | DocumentNumberType | clt_ru: | Брокер. Номер документа | Номер документа | ||||
3. | PrDocumentDate | cat_ru: | DateCustType | clt_ru: | Брокер. Дата документа | Дата документа |
* Таможенный сбор (Код платежа = 1010) рассчитывается для всей ДТ, но данные о нем хранятся в расчете платежей в первом коде ТН ВЭД (Код товара = 1)
Товары ДТ
Элемент | Префикс | Тип | Префикс | ИД Документа | Описание элемента | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | GoodsShipment | ESADout_CU | GoodsShipmentType | ESADout_CU | Сведения о товарной партии | |||||
20. | Goods | ESADout_CU | GoodsType | ESADout_CU | Товарная часть Гр. 31-47 | |||||
1. | GoodsNumeric | catESAD_cu: | Count3Type | clt_ru: | № раздела | Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32 | ||||
4. | GrossWeightQuantity | catESAD_cu: | QuantityBasisType | clt_ru: | Вес брутто | Вес товара, брутто (кг). Гр. 35 | ||||
5. | NetWeightQuantity | catESAD_cu: | QuantityBasisType | clt_ru: | Вес нетто | Вес товара, нетто (кг). Гр.38 | ||||
7. | InvoicedCost | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Цена Товара | Цена/ стоимость товара. Гр 42 | ||||
11. | CustomsCost | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Тамож. стоимость | Таможенная стоимость товара. Гр.45 | ||||
14. | GoodsTNVEDCode | catESAD_cu: | CUGoodsNomenclatuerCodeType | clt_ru: | ТНВЭД | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Гр.33 первый раздел | ||||
48. | CustomsPaymentCalculation | ESADout_CU | CUCustomsPaymentCalculationType | catESAD_cu: | Исчисление таможенных платежей | |||||
1. | PaymentModeCode | catESAD_cu: | CUCustomsPaymentCodeType | clt_ru: | Пошлина, Код платежа ( = 2010) | Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||||
1. | PaymentModeCode | catESAD_cu: | CUCustomsPaymentCodeType | clt_ru: | НДС, Код платежа ( = 5010) | Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||||
2. | PaymentAmount | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | Пошлина, Сумма | Сумма платежа | ||||
2. | PaymentAmount | catESAD_cu: | AmountType | clt_ru: | НДС, Сумма | Сумма платежа | ||||
7. | Rate | catESAD_cu: | RateType | cltESAD_cu | Пошлина, Ставка % | Ставка / ставка рефинансирования | ||||
7. | Rate | catESAD_cu: | RateType | cltESAD_cu | НДС, Ставка % | Ставка / ставка рефинансирования | ||||
54. | Container | ESAD | ESADContainerType | catESAD_cu: | Сведения о контейнерах (элемент 3 Гр 31) | |||||
1. | ContainerQuantity | catESAD_cu: | Quantity8Type | clt_ru: | Кол-во контейнеров | Количество контейнеров одного вида |
Версия 5.13.3
Название | ДТ | Пункт в альбоме | Элемент XML | Структура XML | |
---|---|---|---|---|---|
Номер ДТ | A | Нет | Нет | Комментарий в конце документа <!--ND=10702070/160818/0117612--> | |
Дата ДТ | |||||
Всего товаров (ТНВЭД) в ДТ | 5 | 22.6. | catESAD_cu:TotalGoodsNumber | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment |
|
Общая таможенная стоимость | 12 | 22.9. | catESAD_cu:TotalCustCost | ... | |
Валюта | 22 | 22.11. | catESAD_cu:CustCostCurrencyCode | ... | |
Экспортер (из ДТ) | 2 | 22.12.1. | cat_ru:OrganizationName | ... 22.12. ESADout_CUConsignor | |
ИНН Декларанта | 14 | 22.15.4.1.(*.2.) | cat_ru:INN | ... 22.15. ESADout_CUDeclarant ... 22.15.4. ... 22.15.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures | |
Контейнер? | 19 | 22.18.1. | catESAD_cu:ContainerIndicator | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.18. ESADout_CUConsigment |
... |
Страна отправления | 15 | 22.18.2. | catESAD_cu:DispatchCountryCode | ... | |
Страна назначения | 17 | 22.18.5. | catESAD_cu:DestinationCountryCode | ... | |
Код ТПП из ДТ | 29 | 22.18.8.1. | cat_ru:Code | ... 22.18.8. catESAD_cu:BorderCustomsOffice | |
ТС | 21 | 22.18.10.6.(*.4.) | cat_ru:TransportIdentifier | ... 22.18.10. ESADout_CUBorderTransport ... 22.18.10.6. TransportMeans | |
Валюта контракта | 22.19.1. | catESAD_cu:ContractCurrencyCode | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.19. ESADout_CUMainContractTerms |
... | |
Курс валюты | 23 | 22.19.3. | catESAD_cu:ContractCurrencyRate | ... | |
Общая цена товара | 22 | 22.19.4. | catESAD_cu:TotalInvoiceAmount | ... | |
Условия поставки | 20 | 22.19.10.2. | cat_ru:DeliveryTermsStringCode | ... 22.19.10. catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms | |
Таможенный сбор*. Код товара | 47 | 22.20.1. | catESAD_cu:GoodsNumeric | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.20. ESADout_CUGoods |
... |
Таможенный сбор*. Код платежа | 47 | 22.20.46.1. | catESAD_cu:PaymentModeCode | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
Таможенный сбор*. Сумма | 47 | 22.20.46.2. | catESAD_cu:PaymentAmount | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
Брокер ИНН | 54 | 23.3.1.2. | cat_ru:INN | ESADout_CU 23. CUESADCustomsRepresentative 23.3. 23.3.1. catESAD_cu:RFOrganizationFeatures |
... |
Брокер КПП | 54 | 23.3.1.3. | cat_ru:KPP | ... |
* Таможенный сбор (Код платежа = 1010) рассчитывается для всей ДТ, но данные о нем хранятся в расчете платежей в первом коде ТН ВЭД (Код товара = 1)