Обратная реализация брака поставщику без экспертизы (группа БП): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «<!-- Шаблон инструкции процесса --> {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | Владелец || Департаме...») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|} | |} | ||
| − | Возврат на [[Работа с браком поставщика (БП)]] | + | Возврат на [[Работа с браком поставщика (БП)]] |
| + | |||
| + | Шаги: | ||
| + | # Заведение карточки дебитора (БЕ = 344) | ||
| + | #: Ответственный - руководитель направления «Неликвиды» | ||
| + | # Создание ЗНП | ||
| + | #: SX(S) Ответственный - руководитель направления «Неликвиды» | ||
| + | # Отгрузка бракованного товара поставщику (Накладная ТОРГ-12 + с/ф) | ||
| + | #: Ответственный - склад | ||
| + | # Поставщик перечисляет ДС, которые относятся на карточку Клиента, с которой была проведена продажа | ||
| + | # Создание заявки на проведение взаимозачета между карточками поставщика/ покупателя. | ||
| + | #: Ответственный - руководитель направления «Неликвиды» | ||
| + | # Проведение взаимозачета | ||
| + | #: Ответственный - бухгалтерия | ||
Версия 17:20, 12 октября 2020
| Владелец | Департамент закупки |
| Корень меню | 43.05.06 Продажа бракованного товара поставщику |
| Схема БП.pdf | Шаг 1.3 (стр. 7/10) |
Возврат на Работа с браком поставщика (БП)
Шаги:
- Заведение карточки дебитора (БЕ = 344)
- Ответственный - руководитель направления «Неликвиды»
- Создание ЗНП
- SX(S) Ответственный - руководитель направления «Неликвиды»
- Отгрузка бракованного товара поставщику (Накладная ТОРГ-12 + с/ф)
- Ответственный - склад
- Поставщик перечисляет ДС, которые относятся на карточку Клиента, с которой была проведена продажа
- Создание заявки на проведение взаимозачета между карточками поставщика/ покупателя.
- Ответственный - руководитель направления «Неликвиды»
- Проведение взаимозачета
- Ответственный - бухгалтерия