Управление перевозками (Настройка): различия между версиями
Yarkin.m (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
|||
(не показано 120 промежуточных версий 14 участников) | |||
Строка 52: | Строка 52: | ||
Для настройки системы, необходимо выполнить следующие шаги: | Для настройки системы, необходимо выполнить следующие шаги: | ||
− | # | + | # Активировать модуль Управление перевозками P99410 для SY49 Use Transportation Module? (не путать с SY49T Use Transportation Integration Module) |
+ | # Включить связь с заказами в UDC 49/SD | ||
# Настройка Автоматических инструкций (AT): | # Настройка Автоматических инструкций (AT): | ||
#* Freight Payable (4921) - Учет затрат Грузовых перевозок. [для СТК 60.09] | #* Freight Payable (4921) - Учет затрат Грузовых перевозок. [для СТК 60.09] | ||
Строка 66: | Строка 67: | ||
# Настройка Констант видов перевозок (P49004) | # Настройка Констант видов перевозок (P49004) | ||
− | === Настройка | + | === Настройка констант модуля Управление перевозками (P49002) для складов === |
+ | Критерий, по которому EnterpriseOne Transportation объединяет строки заказа в отгрузки, был проблемой для многих клиентов и консультантов. Этот документ определяет критерии для двух путей консолидации. | ||
+ | ; Режим объединения в отправку/Shipment Consolidation Mode | ||
+ | * Multiple Order Consolidation | ||
+ | * Single Order Consolidation | ||
+ | * Transactional Consolidation | ||
+ | * No Consolidation | ||
+ | |||
+ | === Настройка Типов груза === | ||
+ | Следующие настройки доступны: | ||
+ | * '''Тип груза (Load Type)''' | ||
+ | : код, который определяет как будет происходить создание и подтверждение груза. | ||
+ | * '''Тип контроля (Dispatch Type)''' | ||
+ | : указывает, что использует транспортное средство вес или объем для контроля загруженности товарами своих отсеков. | ||
+ | :* S Standard (по объему. Используется во время Bulk Load and Delivery Confirmation или когда подтверждение груза и доставки насыпного товара проходят в один шаг) | ||
+ | :* T Transaction (OneWorld only) | ||
+ | :* V Volume (bulk vehicle) | ||
+ | :* W Weight (bulk or packed vehicle) | ||
+ | * ''' Compartment Level Assignment''' | ||
+ | : используется для обозначения разделенного груза, которая потребует назначения загруженного количества в отсеки транспортных средств. | ||
+ | * ''' Track In-Transit Inventory ''' | ||
+ | : включить отслеживание товаров в пути при подтверждении грузов. | ||
+ | * '''Разрешены множественные вывозы (Multiple Pickup Allowed)''' | ||
+ | : указывает, что все шаги маршрутизации отгрузки в грузе должны иметь одинаковое Происхождение. Если эта опция активирована, это означает, что Груз может иметь несколько точек загрузки товара (для Outbound) или точек разгрузки (для Inbound). | ||
+ | * '''Поступление заказов закупки (Purchase Order Receipts Y/N)''' | ||
+ | : при Подтверждении груза (Load Confirmation) вызывать P4312 Purchase Order Receipts для Входящих поставок (Inbound shipment) или нет. | ||
+ | * '''Маршрут поступления (Receipt Routing Y/N)''' | ||
+ | : включить Purchase Order Receipt Routing или нет. | ||
+ | * '''Заносить записи в регистр перевозок (Write Transportation Ledger Records)''' | ||
+ | : в одном из чатов написано, что ранее это поле было скрыто на форме, и не имеет функциональности. | ||
+ | === Настройка номенклатуры === | ||
# Настройка Номенклатурных позиций (для совместимости в перевозках) (не важно) | # Настройка Номенклатурных позиций (для совместимости в перевозках) (не важно) | ||
Строка 75: | Строка 106: | ||
== Настройка Маршрутов == | == Настройка Маршрутов == | ||
− | + | Ввод и настройка маршрутов осуществляется через Routing Entries (P4950) | |
− | + | ||
+ | === Настройка критериев поиска маршрутов === | ||
+ | Для Shipment или Load система использует Место назначения и Источник для выбора маршрута, а также следующие дополнительные критерии поиска для выбора маршрута: | ||
* Иерархия выбора маршрутов (Routing Hierarchy) | * Иерархия выбора маршрутов (Routing Hierarchy) | ||
* Тип выбора маршрута (Route Selection Type) | * Тип выбора маршрута (Route Selection Type) | ||
* Исключения для маршрутов (Routing Restrictions) | * Исключения для маршрутов (Routing Restrictions) | ||
+ | *: позволяет ограничивать выбор маршрута по весу, объему и количеству (pieces), которые указываются для записи маршрута. | ||
* Transportation Preferences | * Transportation Preferences | ||
* Delivery Date requirements | * Delivery Date requirements | ||
==== Иерархия выбора маршрутов ==== | ==== Иерархия выбора маршрутов ==== | ||
− | + | Механизм выбора маршрута по иерархии используется для случаев, когда таблица Routing Entries (F4950) содержит два и более маршрута с одинаковым полями Вид транспорта (MOT) и Перевозчик (CARS), но с различной информацией о Месте назначения (Источник для Inbound). Правила указывают на какую комбинацию полей для указания Места назначения система обращает внимание в первую очередь. Для отображения в приложении Routing Options (P4980) система выберет только один маршрут для уникального сочетания MOT/CARS (даже если в таблице их будет несколько), которая первой будет соответствовать Иерархия выбора маршрутов. | |
− | + | В системе по умолчанию установлен следующие порядок поиска правил: | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | Route Rule || Description || Sequence | + | | Route Rule || RU Description || Description || Alias || Sequence |
|- | |- | ||
− | |01 || Ship to Address || 10 | + | |01 || Адрес Места назначения || Ship to Address || SHAN || 10 |
|- | |- | ||
− | |02 || Route || 20 | + | |02 || Код маршрута || Route || ROUT || 20 |
|- | |- | ||
− | |03 || Postal Code, Country || 30 | + | |03 || Индекс Места назначения, Страна || Postal Code, Country || ADDZ, CTR || 30 |
|- | |- | ||
− | |04 || Carrier Zone || 40 | + | |04 || Зона перевозчика || Carrier Zone || CZON || 40 |
|- | |- | ||
− | |05 || City, State, Country || 50 | + | |05 || Город, Область, Страна || City, State, Country || CTY1, ADDS, CTR || 50 |
|- | |- | ||
− | |06 || County, State, Country || 60 | + | |06 || Район, Область, Страна || County, State, Country || COUN, ADDS, CTR || 60 |
|- | |- | ||
− | |07 || State, Country || 70 | + | |07 || Область, Страна || State, Country || ADDS, CTR || 70 |
|- | |- | ||
− | |08 || Zone, Country || 80 | + | |08 || Зона, Страна || Zone, Country || ZON, CTR || 80 |
|- | |- | ||
− | |09 || Country || 90 | + | |09 || Страна || Country || CTR || 90 |
|- | |- | ||
− | |99 || All Destinations || 100 | + | |99 || Все направления || All Destinations || || 100 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ''' Зона перевозчика ''' - это справочник зон, где для определенной Точки происхождения (отгрузки) создаются Зоны перевозчика, определяемые диапазоном Индексов места назначения, Страной, Областью, Районом, Городом. | ||
+ | |||
+ | ''' Код маршрута''' - значение, определяющее расположение Клиента. Указывается в Справочнике Клиентов (Инструкции фактурирования), либо напрямую в Заказе на продажу. | ||
==== Тип выбора маршрута ==== | ==== Тип выбора маршрута ==== | ||
Строка 128: | Строка 166: | ||
# Best Performance, Delivery | # Best Performance, Delivery | ||
− | + | Иерархия определения Типа выбора маршрута: | |
* Механизм Базового или Расширенного предпочтение фрахта клиента (Basic or Advanced Customer Freight Preference); | * Механизм Базового или Расширенного предпочтение фрахта клиента (Basic or Advanced Customer Freight Preference); | ||
* Если не заполнено ни одно из предпочтений, будет использоваться значение по умолчанию из словаря данных (Data Dictonary) для элемента RSLT; | * Если не заполнено ни одно из предпочтений, будет использоваться значение по умолчанию из словаря данных (Data Dictonary) для элемента RSLT; | ||
Строка 159: | Строка 197: | ||
=== Настройка Тарифного справочника === | === Настройка Тарифного справочника === | ||
Тарифный справочник содержит либо набор ставок, которые суммируются, либо ставки соревнуются между собой. Место ставок может занять другой тарифный справочник (глубина уровня вложенности не более 1). | Тарифный справочник содержит либо набор ставок, которые суммируются, либо ставки соревнуются между собой. Место ставок может занять другой тарифный справочник (глубина уровня вложенности не более 1). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Пример 1 (нет знаков сравнения, просто сумма) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ТС || Ставка || Замена || ТС || Стоимость || Накопленная | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 1 || || || 33 || 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 2 || || || 200 || 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 3 || || || 300 || 533 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 4 || || || 20 || 553 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" | Итого || 553 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Пример 2 (проверка на уровне ставки 3, сумма накопленная раннее меньше, чем в ставке 3, ставка 3 заменяет сумму накопленная раннее) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ТС || Ставка || Замена || ТС || Стоимость || Накопленная | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 1 || || || 33 || 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 2 || || || 200 || 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 3 || > || || 300 || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 4 || || || 20 || 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" | Итого || 320 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Пример 3 (проверка на уровне ставки 3, сумма накопленная раннее больше, чем в ставке 3, ставка 3 не заменяет сумму накопленная раннее) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ТС || Ставка || Замена || ТС || Стоимость || Накопленная | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 1 || || || 133 || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 2 || || || 200 || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 3 || > || || 300 || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 4 || || || 20 || 353 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" | Итого || 353 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Пример 4 (проверка на уровне ставки 3, ставке 3 не нулевая, поэтому ставка 3 заменяет сумму накопленная раннее) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ТС || Ставка || Замена || ТС || Стоимость || Накопленная | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 1 || || || 133 || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 2 || || || 200 || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 3 || 1 || || 300 || 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 4 || || || 20 || 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" | Итого || 320 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Пример 5 (проверка на уровне ставки 3, ставке 3 нулевая, поэтому ставка 3 не заменяет сумму накопленная раннее) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! ТС || Ставка || Замена || ТС || Стоимость || Накопленная | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 1 || || || 133 || 133 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 2 || || || 200 || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 3 || 1 || || 0 || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | ТС 1 || Ставка 4 || || || 20 || 353 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan = "5" | Итого || 353 | ||
+ | |} | ||
=== Настройка Тарифа/Ставки === | === Настройка Тарифа/Ставки === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Настройка Тариф (расширенный) ==== | ||
+ | |||
+ | To set up more specific rates, you can define additional rate information. | ||
+ | |||
+ | *After you define the rate, set up the lookup type variables for each lookup type. | ||
+ | |||
+ | *After you set up the lookup type variables, set up the actual values in the rate table. | ||
+ | |||
+ | ;Use Dimensional Weight Rule | ||
+ | Select this option to use dimensional weight rule. When you use the dimensional weight rule, the system uses the dimensional weight as the rate basis and weight lookup value under the following conditions: | ||
+ | |||
+ | The dimensional weight is greater than the actual weight. | ||
+ | |||
+ | *The volume of the shipment or shipment piece is greater than or equal to the dimensional weight minimum volume. | ||
+ | |||
+ | *The system calculates the dimensional weight by dividing the volume by the dimensional weight factor that you define in the rate definition. If the dimensional weight factor in the rate definition is zero, the system uses the dimensional weight factor from the Carrier Master table. | ||
+ | |||
+ | ;Dimensional Weight Minimum Volume | ||
+ | The minimum volume at or above which the dimensional weight will be used if it is greater than the actual weight. | ||
+ | |||
+ | ;Dimensional Weight Factor | ||
+ | The factor assigned to the shipper which the system uses to calculate the dimensional weight. Dimensional weight is calculated as the (length * width * height)/the dimensional weight factor. | ||
+ | |||
+ | ;Volume Unit of Measure | ||
+ | Specify the volume unit of measure; for example cubic feet (FC). | ||
+ | |||
+ | ;Pro-rate Charge Code | ||
+ | Enter the user-defined code that defines charges to include in prorating. | ||
+ | |||
+ | ;Pro-rate Basis | ||
+ | Enter the basis on which a charge is prorated. The basis is calculated by either weight or volume. | ||
+ | |||
+ | ;Function Name | ||
+ | Enter the name of the business function that obtains the rate. If the rate type is 5, the system retrieves the freight charge and ignores all other rate information. If the rate type is not 5, the system retrieves the rate amount from the business function, not from the Rate Detail table. | ||
+ | |||
+ | ;Variable | ||
+ | Specify whether freight rates are entered as variable names, which are set up in the price adjustments variable table. | ||
+ | |||
+ | ;Conditional Rate Name | ||
+ | Enter a conditional rate name. If you do so, the rate name that you specify must be used for this rate to be considered. | ||
+ | |||
+ | ;Rate Basis Divisor | ||
+ | Specify a rate basis divisor. When you do so, the system divides the rate basis by the rate basis divisor, then multiplies that amount by the rate. For example, if the rate basis is shipment value and the divisor is 100, the shipment value is divided by 100, then multiplied by the rate. | ||
+ | |||
+ | ;Rounding Rule | ||
+ | Specify how the system performs rounding on amounts. This field is used with Rate Basis Divisor field only. Select one of these rounding rules: | ||
+ | |||
+ | *Round the remainder down | ||
+ | *Truncate the remainder | ||
+ | *Round the remainder up | ||
+ | |||
+ | ;Shipment Level Payable | ||
+ | Select this option to specify whether payable freight should be calculated at the shipment or delivery level instead of at the load level. | ||
+ | |||
==== Настройка Параметров ставок ==== | ==== Настройка Параметров ставок ==== | ||
Строка 200: | Строка 376: | ||
== Настройка Опций и доп. оборудования == | == Настройка Опций и доп. оборудования == | ||
− | Использование | + | Использование Опций и оборудования для оценки стоимости включает в себя следующие действия: |
− | * | + | * Настроить Ставки и Тарифный справочник для Опций и оборудования; |
− | * | + | * Настроить Правило опций и оборудования для Маршрута, либо для Перевозчика, либо для Режима транспортировки (МОТ). В такой последовательности система перебирает правила; |
− | * | + | * Указать вручную коды Опций и оборудования в Поставках/Грузах (либо автоматически в момент создания Поставки (не работает с Грузами) при настройке предпочтений Options and Equipment preference (Тип 31) или Advanced Preference (Тип 13)); |
+ | * Оценить Выбор маршрута и Плату за Поставку/Груз. | ||
− | + | Результат в Выборе маршрута при указании правил для Опций и оборудования: | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | Для Опции указано правило Inclusion (1), Поставка/Груз не содержит код Опции || Маршрут разрешен |
|- | |- | ||
− | | | + | | Для Опции указано правило Inclusion (1), Поставка/Груз содержит код Опции || Маршрут разрешен, доп. расходы учитываются |
|- | |- | ||
− | | | + | | Для Опции указано правило Exclusion (0), Поставка/Груз не содержит код Опции || Маршрут разрешен |
|- | |- | ||
− | | | + | | Для Опции указано правило Exclusion (0), Поставка/Груз содержит код Опции || Маршрут не разрешен |
|- | |- | ||
− | | | + | | Не найдены правила для Опции, Поставка/Груз содержит код Опции || Маршрут не доступен |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ''' Ссылка ''' | ||
+ | * E1: 49: How To Set up Options and Equipment in Transportation Management (Doc ID 625553.1) | ||
== Инструкции по оперативной работе == | == Инструкции по оперативной работе == | ||
Строка 222: | Строка 402: | ||
* Заголовок груза | * Заголовок груза | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | Центр / парк планирования </br>(Planning Depot) || Используется для целей планирования. Не обязательно указывает начальную точку поездки. || 200 для Видного |
|- | |- | ||
− | | Дата отправки (Ship Date) | + | | Дата отправки (Ship Date) </br> Время отгрузки (Ship Time) || Используется для целей планирования. Указывает на плановую дату/время отправки из исходного пункта. Изменение значений не приводит к переопределению дат или времени в другом месте, например в заказе на продажу или в записях об отправке. || Дату подбора груза у поставщика или доставки на склад. Если доставки, то куда? На ТПП? |
|- | |- | ||
| Тип груза (Load Type) || Определяет, будут ли отслеживаться количества при перевозке, и будут ли товары загружаться в отсеки. Стандартными типами являются ST (стандарт), SI (стандарт в пути), CT (разделенный на части) и CI (разделенный на части при транспортировке). || Автоматически из ПО | | Тип груза (Load Type) || Определяет, будут ли отслеживаться количества при перевозке, и будут ли товары загружаться в отсеки. Стандартными типами являются ST (стандарт), SI (стандарт в пути), CT (разделенный на части) и CI (разделенный на части при транспортировке). || Автоматически из ПО | ||
|- | |- | ||
− | | Номер груза (Load Number) | + | | Номер груза (Load Number) || Будет назначен после нажатия ОК || Пусто |
+ | |- | ||
+ | | Ссылка (Reference) || В нашем случае, это Номер контейнера || Пусто | ||
+ | |- | ||
+ | | Код смены (Shift Code) || ХЗ || Пусто | ||
|} | |} | ||
* Вкладка Транспортное средство (Vehicle) | * Вкладка Транспортное средство (Vehicle) | ||
** Что-то | ** Что-то | ||
− | * Вкладка Отправка/Назначение(Origin/Destination) | + | * Вкладка Отправка/Назначение (Origin/Destination) |
** Склад отправки (Shipment Depot), Происхождение (Origin), Склад назначения (Destination Depot), Место назначения (Destination), Промежуточное места назначение (Intermediate Destination) | ** Склад отправки (Shipment Depot), Происхождение (Origin), Склад назначения (Destination Depot), Место назначения (Destination), Промежуточное места назначение (Intermediate Destination) | ||
*: По умолчанию источник и пункт назначения загрузки определяются последовательностью остановок доставок. | *: По умолчанию источник и пункт назначения загрузки определяются последовательностью остановок доставок. | ||
Строка 242: | Строка 426: | ||
* Вкладка Дополнительные данные (Additional) | * Вкладка Дополнительные данные (Additional) | ||
** Группа груза (Dispatch Group), Тип контроля (Dispatch Type), Размещение (Disposition), Номер строки погрузки (Load Line Number) и ... | ** Группа груза (Dispatch Group), Тип контроля (Dispatch Type), Размещение (Disposition), Номер строки погрузки (Load Line Number) и ... | ||
+ | |||
+ | === Примечания по Stop Sequence === | ||
+ | |||
+ | * '''Дата/Время загрузки''' (Load Ship Date/Time) | ||
+ | ** При создании груза дата вводится ручную ИЛИ текущая дата по умолчанию. | ||
+ | ** Время вводится вручную ИЛИ Пусто. | ||
+ | ** Изменяется через Заголовок груза. | ||
+ | ** Отображается в "Заголовок груза", в "Работа с грузами", в "Последовательность остановок" в первой строке. | ||
+ | |||
+ | * '''Дата/Время Груза''' (Load Date/Time) | ||
+ | ** Дата по умолчанию из Дата загрузки (Load Ship Date) | ||
+ | ** Время по умолчанию из Время загрузки (Load Ship Time) ИЛИ по умолчанию из первой Отправке, добавленной в Груз (Promised Ship Time в Shipment Routing Steps (F4941)). | ||
+ | ** Отображается в "Работа с Грузами", в "Последовательность остановок" в первой строке. | ||
+ | |||
+ | * '''Планируемая дата/время отправки''' (Scheduled Shipment Date/Time) | ||
+ | ** Первая остановка: по умолчанию из Дата загрузки (Load Ship Date) | ||
+ | ** Последующие остановки: по умолчанию из предыдущих остановок Отправок, если отправки добавлены (Promised Ship Date в Shipment Routing Steps (F4941). | ||
+ | ** Отображается в "Последовательность остановок". | ||
+ | |||
+ | * '''Планируемая дата/время груза''' (Scheduled Load Date/Time) | ||
+ | ** Первая остановка: по умолчанию из первой добавленной отправки время Promised Ship Time | ||
+ | ** Дата по умолчанию из Дата загрузки (Load Ship Date) | ||
+ | ** Последующие остановки: по умолчанию Scheduled Shipment Date/Time, если отправки добавлены. | ||
+ | ** Отображается в "Последовательность остановок". | ||
+ | |||
+ | * '''Promised Delivery Date/Time''' | ||
+ | ** Defaulted in from the delivery Stop’s last Shipment (Shipment Routing Steps (F4941) table) | ||
+ | ** Отображается в "Детали груза - Отправки" и в "Последовательность остановок". | ||
+ | |||
+ | * Обновление Shipment Header (F4215) и Shipment Routing Steps (F4941) | ||
+ | ** Происходит после Load Approval. | ||
+ | ** Promised Ship Dates (Shipment Header table F4215) обновляются на базе Promised Delivery Dates (Load Stop Sequence, F49611) и Дней транзита, указанных в маршруте груза. | ||
+ | ** Load Ship Dates, Load Dates и Load Promised Delivery Dates остаются неизменными. | ||
+ | |||
+ | * Дней на погрузку и Дней на транзит | ||
+ | ** При создании груза переопределение для первой Отправки, добавленной в Груз, для Load Ship Date | ||
+ | ** При создании груза сохраняется для последующих остановок. | ||
+ | ** Возникновение ошибки при утверждении и подтверждении, если Load, Shipment и Delivery Dates не в хронологическом порядке. | ||
+ | ** Переопределение в момент утверждения груза при значениях Дней на погрузку и Дней на транзит, указанных в маршруте. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | ; Non-Transportation Management | ||
+ | : [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=625400.1 E1: 41: Container Management Overview (P4118, P41181, P41184, P40317) (Doc ID 625400.1)] только для Sales Order Management | ||
+ | |||
+ | ; Transportation Management | ||
+ | : [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1456207.2 Information Center: JD Edwards EnterpriseOne Transportation Product (Doc ID 1456207.2)] | ||
+ | |||
+ | :; Shipment and Load | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1453584.1 E1: 49: Inbound Shipments (Doc ID 1453584.1)] | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1457061.1 E1: 49: Shipment Pieces (P4915, P4216, P4620)] | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=625516.1 E1: 49: How To Create Pooled Shipments (Doc ID 625516.1)] | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=625652.1 E1: 49: Load Building in Transportation (P4960/P4210) (Doc ID 625652.1)] | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2213279.2 E1: 49: Freight Update (R4981) in Transportation (Doc ID 2213279.2)] | ||
+ | |||
+ | :; Routes and Rates | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2262516.2 E1: 49: Working with Routes and Rates in Transportation (P4950/P4970/P4978/P4906/P4980/P4960/P4915/P4945) (Doc ID 2262516.2)] | ||
+ | :: [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1062837.1 E1: 49: Intermodal Route (Doc ID 1062837.1)] | ||
+ | :: E1: 49: Look-ahead Rating (Doc ID 629691.1) | ||
+ | :: E1: 49: How to Set up Options and Equipment in Transportation Management (Doc ID 625553.1). | ||
+ | :: E1: 49: Prorating Billable Charges (Doc ID 625398.1) | ||
+ | :: E1: 49: How To Setup Dimensional Weight Rating (Doc ID 625515.1) | ||
+ | :: E1: 49: Rating based on SCT1-SCT3 Category Codes in Shipment Header F4215 File (Doc ID 1568266.1) | ||
+ | :: E1: 49: Rate Parameters (Doc ID 1454776.1). |
Текущая версия на 11:36, 19 апреля 2024
Судя по описанию порядок такой:
- Настройка системы
- Настройка номенклатуры
- Настройка Номеров отслеживания поставок (СТК не используется)
- Настройка перевозчиков
- Настройка ставок
- Настройка маршрутов
- Настройка предпочтений (СТК не используется)
- Настройка управления документами (СТК не используется)
- Настройка транспорта
- Настройка сотрудников
1 | Создать запись в АК для Транспортного хаба (Hub) или Распределительного центра (Distribution center, DC). | P01012 |
2 | Создать записи в UDC по списку (список будет позже). | P0004 |
3 | Активировать модуль Управление перевозками | P99410 |
4 | Проверить настройки Последовательной нумерации модуля 49 | P0002 |
5 | Настроить Автоматические инструкций (AT): 4921, 4920, 4922 | P40950 |
6 | Настроить календарь (Workday Calendar) | P00071 |
7 | Настроить Системные константы модуля Управление перевозкам | P49002 |
8 | Настроить Константы груза: Тип груза | P49003 |
9 | Настроить Константы груза: Последовательная нумерация | P49170 |
10 | (для грузов) Настроить Виды перевозок | P49004 |
11 | Настроить Номенклатурных позиций (для совместимости в перевозках) (не важно) | |
12 | Настроить Номера для отслеживания поставок (не важно) | |
13 | Настроить Перевозчиков | P4906 |
14 | Настроить Ставки и Маршруты | P4970, P4950 |
Содержание
Настройка системы
Предварительная настройка:
- Создание записи в АК для Транспортного хаба (Hub) или Распределительного центра (Distribution center, DC).
- Создание записи в UDC по списку (список будет позже).
Для настройки системы, необходимо выполнить следующие шаги:
- Активировать модуль Управление перевозками P99410 для SY49 Use Transportation Module? (не путать с SY49T Use Transportation Integration Module)
- Включить связь с заказами в UDC 49/SD
- Настройка Автоматических инструкций (AT):
- Freight Payable (4921) - Учет затрат Грузовых перевозок. [для СТК 60.09]
- Accrued Freight (4920) - Учет начислений Грузовых перевозок. [для СТК 41.21]
- Freight Variance (4922) - Учет ручных изменений, налоговых или валютных колебаний.
- Настройка календаря Workday Calendar (P00071)
- Настройка констант модуля Управление перевозками (P49002) для складов:
- Склад по умолчанию ALL (обязательно, иначе будут ошибки ЕИ);
- Остальные склады.
- Настройка Констант груза:
- Типы груза (P49003)
- Последовательная нумерация грузов (P49170)
- Настройка Констант видов перевозок (P49004)
Настройка констант модуля Управление перевозками (P49002) для складов
Критерий, по которому EnterpriseOne Transportation объединяет строки заказа в отгрузки, был проблемой для многих клиентов и консультантов. Этот документ определяет критерии для двух путей консолидации.
- Режим объединения в отправку/Shipment Consolidation Mode
- Multiple Order Consolidation
- Single Order Consolidation
- Transactional Consolidation
- No Consolidation
Настройка Типов груза
Следующие настройки доступны:
- Тип груза (Load Type)
- код, который определяет как будет происходить создание и подтверждение груза.
- Тип контроля (Dispatch Type)
- указывает, что использует транспортное средство вес или объем для контроля загруженности товарами своих отсеков.
- S Standard (по объему. Используется во время Bulk Load and Delivery Confirmation или когда подтверждение груза и доставки насыпного товара проходят в один шаг)
- T Transaction (OneWorld only)
- V Volume (bulk vehicle)
- W Weight (bulk or packed vehicle)
- Compartment Level Assignment
- используется для обозначения разделенного груза, которая потребует назначения загруженного количества в отсеки транспортных средств.
- Track In-Transit Inventory
- включить отслеживание товаров в пути при подтверждении грузов.
- Разрешены множественные вывозы (Multiple Pickup Allowed)
- указывает, что все шаги маршрутизации отгрузки в грузе должны иметь одинаковое Происхождение. Если эта опция активирована, это означает, что Груз может иметь несколько точек загрузки товара (для Outbound) или точек разгрузки (для Inbound).
- Поступление заказов закупки (Purchase Order Receipts Y/N)
- при Подтверждении груза (Load Confirmation) вызывать P4312 Purchase Order Receipts для Входящих поставок (Inbound shipment) или нет.
- Маршрут поступления (Receipt Routing Y/N)
- включить Purchase Order Receipt Routing или нет.
- Заносить записи в регистр перевозок (Write Transportation Ledger Records)
- в одном из чатов написано, что ранее это поле было скрыто на форме, и не имеет функциональности.
Настройка номенклатуры
- Настройка Номенклатурных позиций (для совместимости в перевозках) (не важно)
- Настройка Номеров для отслеживания поставок (не важно)
- Настройка Перевозчиков (P4906)
Настройка Маршрутов
Ввод и настройка маршрутов осуществляется через Routing Entries (P4950)
Настройка критериев поиска маршрутов
Для Shipment или Load система использует Место назначения и Источник для выбора маршрута, а также следующие дополнительные критерии поиска для выбора маршрута:
- Иерархия выбора маршрутов (Routing Hierarchy)
- Тип выбора маршрута (Route Selection Type)
- Исключения для маршрутов (Routing Restrictions)
- позволяет ограничивать выбор маршрута по весу, объему и количеству (pieces), которые указываются для записи маршрута.
- Transportation Preferences
- Delivery Date requirements
Иерархия выбора маршрутов
Механизм выбора маршрута по иерархии используется для случаев, когда таблица Routing Entries (F4950) содержит два и более маршрута с одинаковым полями Вид транспорта (MOT) и Перевозчик (CARS), но с различной информацией о Месте назначения (Источник для Inbound). Правила указывают на какую комбинацию полей для указания Места назначения система обращает внимание в первую очередь. Для отображения в приложении Routing Options (P4980) система выберет только один маршрут для уникального сочетания MOT/CARS (даже если в таблице их будет несколько), которая первой будет соответствовать Иерархия выбора маршрутов.
В системе по умолчанию установлен следующие порядок поиска правил:
Route Rule | RU Description | Description | Alias | Sequence |
01 | Адрес Места назначения | Ship to Address | SHAN | 10 |
02 | Код маршрута | Route | ROUT | 20 |
03 | Индекс Места назначения, Страна | Postal Code, Country | ADDZ, CTR | 30 |
04 | Зона перевозчика | Carrier Zone | CZON | 40 |
05 | Город, Область, Страна | City, State, Country | CTY1, ADDS, CTR | 50 |
06 | Район, Область, Страна | County, State, Country | COUN, ADDS, CTR | 60 |
07 | Область, Страна | State, Country | ADDS, CTR | 70 |
08 | Зона, Страна | Zone, Country | ZON, CTR | 80 |
09 | Страна | Country | CTR | 90 |
99 | Все направления | All Destinations | 100 |
