Вариант 1 (Лучшие практики): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Процессы | Процессы | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
|} | |} | ||
− | == Процессы закупок (мое видение) | + | == Процессы закупок в компании == |
+ | |||
+ | (мое видение) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) || Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
− | ;[[Претензионная работа с поставщиком ( | + | ;[[Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)| Претензионная работа с поставщиком и Экспертиза]]: |
* Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | * Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | ||
* [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | * [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | ||
Строка 85: | Строка 89: | ||
| | | | ||
;Работа с АК и РК: | ;Работа с АК и РК: | ||
− | * Должности: | + | * Должности: Назначить сотруднику |
− | * Поставщики товаров: | + | * Поставщики товаров: Закрепить за должностью |
* Поставщики услуг | * Поставщики услуг | ||
* Банки | * Банки |
Текущая версия на 18:08, 13 мая 2021
Процессы
Закупки
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика
09.03.50. Ввод оплаты поставщику
---
Меню
---
09. Главная книга
09.03. Банковские Операции
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]
09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]
Идеи и настройки | Процессы |
|
|
Процессы закупок в компании
(мое видение)
Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) | Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
---|---|
|
|