Вариант 1 (Лучшие практики): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 16 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Процессы | Процессы | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
|} | |} | ||
− | == Процессы закупок (мое видение) | + | == Процессы закупок в компании == |
+ | |||
+ | (мое видение) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) || Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) | |
− | |- | + | |- style="vertical-align:top;" |
| | | | ||
;Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | ;Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
** Подготовка документов для таможенного оформления | ** Подготовка документов для таможенного оформления | ||
** Работа с ДТ | ** Работа с ДТ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; Пополнение склада из внутренних источников | ||
+ | * Перемещение ТМЦ с физического склада на физический склад | ||
Строка 72: | Строка 80: | ||
− | ;[[Претензионная работа с поставщиком ( | + | ;[[Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)| Претензионная работа с поставщиком и Экспертиза]]: |
* Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | * Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | ||
* [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | * [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | ||
Строка 81: | Строка 89: | ||
| | | | ||
;Работа с АК и РК: | ;Работа с АК и РК: | ||
− | * | + | * Должности: Назначить сотруднику |
− | * | + | * Поставщики товаров: Закрепить за должностью |
− | * | + | * Поставщики услуг |
− | * | + | * Банки |
+ | * Налоговые органы | ||
+ | * Таможенные органы | ||
* Создание новой карточки | Редактирование карточки | Закрытие карточки | * Создание новой карточки | Редактирование карточки | Закрытие карточки | ||
Строка 94: | Строка 104: | ||
* Ставки таможенных пошлин | * Ставки таможенных пошлин | ||
* Дополнительные расходы для учета в Supprice | * Дополнительные расходы для учета в Supprice | ||
+ | |||
;Подробнее... Транзиты и УТЗ | ;Подробнее... Транзиты и УТЗ | ||
Строка 102: | Строка 113: | ||
;Подробнее... УТЗ - Управление ("планирование") товарными запасами | ;Подробнее... УТЗ - Управление ("планирование") товарными запасами | ||
− | + | * Рабочее место МОЗ и сигналы | Рабочее место Диспетчера | Товары "Под заказ" | |
− | + | * Настройка и параметры | |
− | |||
− | |||
Текущая версия на 18:08, 13 мая 2021
Процессы
Закупки
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика
09.03.50. Ввод оплаты поставщику
---
Меню
---
09. Главная книга
09.03. Банковские Операции
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]
09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]
Идеи и настройки | Процессы |
|
|
Процессы закупок в компании
(мое видение)
Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) | Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
---|---|
|
|