Вариант 1 (Лучшие практики): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 36 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Процессы | Процессы | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
|} | |} | ||
− | == Процессы закупок | + | == Процессы закупок в компании == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | (мое видение) | ||
− | Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) || Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | ;Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | ||
* Закупка ТМЦ на физический склад | * Закупка ТМЦ на физический склад | ||
* Закупка ТМЦ на физический склад через склад о/х поставщика | * Закупка ТМЦ на физический склад через склад о/х поставщика | ||
Строка 59: | Строка 61: | ||
− | Закупка ТМЦ у зарубежных поставщиков | + | ;Закупка ТМЦ у зарубежных поставщиков |
* Закупка ТМЦ на физический склад через виртуальный склад "Товары в пути" | * Закупка ТМЦ на физический склад через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
* Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" через виртуальный склад "Товары в пути" | * Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
Строка 68: | Строка 70: | ||
− | Расчеты с поставщиками | + | ; Пополнение склада из внутренних источников |
+ | * Перемещение ТМЦ с физического склада на физический склад | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Расчеты с поставщиками | ||
* Платежи поставщикам | * Платежи поставщикам | ||
* Акты сверки для поставщиков | * Акты сверки для поставщиков | ||
Строка 74: | Строка 80: | ||
− | Ценообразование и Supprice | + | ;[[Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)| Претензионная работа с поставщиком и Экспертиза]]: |
+ | * Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | ||
+ | * [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | ||
+ | * Излишки | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Отчеты и запросы | ||
+ | | | ||
+ | ;Работа с АК и РК: | ||
+ | * Должности: Назначить сотруднику | ||
+ | * Поставщики товаров: Закрепить за должностью | ||
+ | * Поставщики услуг | ||
+ | * Банки | ||
+ | * Налоговые органы | ||
+ | * Таможенные органы | ||
+ | * Создание новой карточки | Редактирование карточки | Закрытие карточки | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Ценообразование и Supprice | ||
* Цена Supprice: Расчет | Ввод | Обновление | Закрытие | * Цена Supprice: Расчет | Ввод | Обновление | Закрытие | ||
* Накладные расходы | * Накладные расходы | ||
Строка 82: | Строка 106: | ||
− | + | ;Подробнее... Транзиты и УТЗ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Стандартный (запланированный) транзит | * Стандартный (запланированный) транзит | ||
* Перенаправленный (незапланированный) транзит | * Перенаправленный (незапланированный) транзит | ||
Строка 94: | Строка 112: | ||
− | + | ;Подробнее... УТЗ - Управление ("планирование") товарными запасами | |
− | * | + | * Рабочее место МОЗ и сигналы | Рабочее место Диспетчера | Товары "Под заказ" |
− | * | + | * Настройка и параметры |
− | + | ;ПОС - Планирование оборотных средств | |
* ПОС: Настройка | * ПОС: Настройка | ||
* Модели: Создание новой | Редактирование | Сравнение | * Модели: Создание новой | Редактирование | Сравнение | ||
− | + | |} | |
− | |||
− |
Текущая версия на 18:08, 13 мая 2021
Процессы
Закупки
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика
09.03.50. Ввод оплаты поставщику
---
Меню
---
09. Главная книга
09.03. Банковские Операции
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]
09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]
Идеи и настройки | Процессы |
|
|
Процессы закупок в компании
(мое видение)
Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) | Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
---|---|
|
|