Работа с ФТС: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* [[Выгрузка Статистической формы учета перемещения товара из JDE]] для подачи в личном кабинете на сайте ФТС, а также для расчета Экологического сбора (скорее всего в отношении упаковки). | * [[Выгрузка Статистической формы учета перемещения товара из JDE]] для подачи в личном кабинете на сайте ФТС, а также для расчета Экологического сбора (скорее всего в отношении упаковки). | ||
− | == | + | == Классификатор видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ГТД == |
Источник: Приложение N 10 к Приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 (.) | Источник: Приложение N 10 к Приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 (.) | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* 03031 - Номер паспорта сделки - Документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля (регистрационный номер сделки (номер паспорта сделки) по внешнеторговому договору (контракту)) | * 03031 - Номер паспорта сделки - Документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля (регистрационный номер сделки (номер паспорта сделки) по внешнеторговому договору (контракту)) | ||
* 04021 - Инвойс - Счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) к договору | * 04021 - Инвойс - Счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) к договору | ||
+ | * 04031 - Счет за трансп.-экспед. усл. - Счет-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://nalog-nalog.ru/ekologicheskij_nalog/kto_dolzhen_platit_ekologicheskij_sbor/ Кто должен платить экологический сбор в 2020 году] | * [https://nalog-nalog.ru/ekologicheskij_nalog/kto_dolzhen_platit_ekologicheskij_sbor/ Кто должен платить экологический сбор в 2020 году] | ||
* [https://kontur.ru/articles/5832 С июля статформу в таможню можно сдать только в электронном виде] | * [https://kontur.ru/articles/5832 С июля статформу в таможню можно сдать только в электронном виде] |
Текущая версия на 13:30, 21 октября 2020
Работа с ФТС:
- Загрузка Декларации на товары в JDE для расчета себестоимости (таможенные пошлины, таможенные сборы, НДС, затраты на брокера);
- Выгрузка Статистической формы учета перемещения товара из JDE для подачи в личном кабинете на сайте ФТС, а также для расчета Экологического сбора (скорее всего в отношении упаковки).
Классификатор видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ГТД
Источник: Приложение N 10 к Приказу ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003 (.)
- 03011 - Контракт - Договор (контракт), заключенный при совершении внешнеэкономической сделки
- 03031 - Номер паспорта сделки - Документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля (регистрационный номер сделки (номер паспорта сделки) по внешнеторговому договору (контракту))
- 04021 - Инвойс - Счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) к договору
- 04031 - Счет за трансп.-экспед. усл. - Счет-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров