Логистика (Черновик): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yarkin.m (обсуждение | вклад) (Новая страница: «;Что-то с документами : P400391 Document Type Exclusion Rules : P4004Z Recurring Orders : P40040 Document Type Maintenance ;Работа с RMA...») |
Yarkin.m (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
: P40082 Alternate Tax Rate/Area by Country - 00 | : P40082 Alternate Tax Rate/Area by Country - 00 | ||
− | ;Работа с принтерами | + | ;Работа с принтерами и очередями |
: P400951 Default Location & Printers | : P400951 Default Location & Printers | ||
: P40096 Default Print Queues | : P40096 Default Print Queues | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P40100 Unit of Measure Lookup | ||
+ | : P40116 Message List | ||
+ | : P40131 Order Processing Cross Reference | ||
+ | : P4015 Order Template Revisions | ||
+ | : P4015PE Order Guides - Power Edit | ||
+ | : P4015W Order Templates - Web Customers | ||
+ | : P40162 Print Message | ||
+ | : P40163 Item Notes | ||
+ | : P4017 Select Price Based On Date | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P40201 Freight/Additional Cost Update | ||
+ | : P40204 Order Activity Rules | ||
+ | : P40205 Line Type Constants | ||
+ | : P40205S Line Type Constant Search and Select | ||
+ | : P4021 Supply and Demand Inquiry | ||
+ | : P40210 Freight/Additional Charges Summary/Revision | ||
+ | : P40215 Order Template Inquiry | ||
+ | : P40230A Commitment Inquiry | ||
+ | : P40241 UNSPSC Commodity Code Definition | ||
+ | : P40241D UNSPSC Code Alternate Description | ||
+ | : P40242 Secondary Commodity Code Definition | ||
+ | : P40243 Commodity Relationships | ||
+ | : P40296 Flexible Sales Accounting | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P403* Профили предпочтении (Preference Profile) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P40500 Set up Commodity Code | ||
+ | : P40500S Commodity Code Search and Select | ||
+ | : P40510 Setup UNSPSC Code and Commodity Code Relationship | ||
+ | : P40520 Supplier branch commodity code setup | ||
+ | : P40521 Search Supplier Branch Plant | ||
+ | : P40551 G/L Account and Commodity Code Setup | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P4070 Price Adjustment Schedule | ||
+ | : P4071 Price Adjustment Type | ||
+ | : P4071X Work with Adjustment Types - Analytic Components | ||
+ | : P40711 Preference Values Maintenance | ||
+ | : P40712 Unused Price Adjustments | ||
+ | : P4072 Price Adjustment Detail Revisions | ||
+ | : P40722 Adjustment Type Quantity Breaks | ||
+ | : P4073 Free Goods Revisions | ||
+ | : P4074 Check Price and Availability | ||
+ | : P40741 Preference Detail History | ||
+ | : P40741X Preference Detail History - Analytic Components | ||
+ | : P4075 Price Variable Table | ||
+ | : P4076 Price Formula Window | ||
+ | : P4077 Rebate Threshold Maintenance | ||
+ | : P4078 Rebate Volume History Inquiry | ||
+ | : P4078X Rebate Transaction Summary - Analytic Components | ||
+ | : P4079 Rebate Transaction Summary | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P4080 Price Adjustments Inquiry | ||
+ | : P4081 Price Adjustment Audit Trial Inquiry | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : P4091 Summary Constants | ||
+ | : P4092 Group Code Definition | ||
+ | : P4093W Group Code Selection | ||
+ | : P40950 Distribution AAIs |
Текущая версия на 11:30, 4 октября 2024
- Что-то с документами
- P400391 Document Type Exclusion Rules
- P4004Z Recurring Orders
- P40040 Document Type Maintenance
- Работа с RMA
- P40051 Work with Return Material Authorization
- P40051X Work with Return Material Authorization - Analytic Component
- P400511 Return Material Authorization Revisions
- P40052 Return Material Authorization Defaults
- Работа с ???
- P4006 Order Address Information
- Работа с предпочтениями (в т.ч. для ценообразования)
- P40070 Preference Master
- P40071 Customer Group Preferences
- P40072 Item Group Preferences
- P40073 Preference Hierarchy
- Работа с налогами
- P4008 Tax Rate/ Areas
- P4008S Tax Rate/Area Search
- P40081 Alternate Tax Rate/Area Definition
- P40082 Alternate Tax Rate/Area by Country - 00
- Работа с принтерами и очередями
- P400951 Default Location & Printers
- P40096 Default Print Queues
- P40100 Unit of Measure Lookup
- P40116 Message List
- P40131 Order Processing Cross Reference
- P4015 Order Template Revisions
- P4015PE Order Guides - Power Edit
- P4015W Order Templates - Web Customers
- P40162 Print Message
- P40163 Item Notes
- P4017 Select Price Based On Date
- P40201 Freight/Additional Cost Update
- P40204 Order Activity Rules
- P40205 Line Type Constants
- P40205S Line Type Constant Search and Select
- P4021 Supply and Demand Inquiry
- P40210 Freight/Additional Charges Summary/Revision
- P40215 Order Template Inquiry
- P40230A Commitment Inquiry
- P40241 UNSPSC Commodity Code Definition
- P40241D UNSPSC Code Alternate Description
- P40242 Secondary Commodity Code Definition
- P40243 Commodity Relationships
- P40296 Flexible Sales Accounting
- P403* Профили предпочтении (Preference Profile)
- P40500 Set up Commodity Code
- P40500S Commodity Code Search and Select
- P40510 Setup UNSPSC Code and Commodity Code Relationship
- P40520 Supplier branch commodity code setup
- P40521 Search Supplier Branch Plant
- P40551 G/L Account and Commodity Code Setup
- P4070 Price Adjustment Schedule
- P4071 Price Adjustment Type
- P4071X Work with Adjustment Types - Analytic Components
- P40711 Preference Values Maintenance
- P40712 Unused Price Adjustments
- P4072 Price Adjustment Detail Revisions
- P40722 Adjustment Type Quantity Breaks
- P4073 Free Goods Revisions
- P4074 Check Price and Availability
- P40741 Preference Detail History
- P40741X Preference Detail History - Analytic Components
- P4075 Price Variable Table
- P4076 Price Formula Window
- P4077 Rebate Threshold Maintenance
- P4078 Rebate Volume History Inquiry
- P4078X Rebate Transaction Summary - Analytic Components
- P4079 Rebate Transaction Summary
- P4080 Price Adjustments Inquiry
- P4081 Price Adjustment Audit Trial Inquiry
- P4091 Summary Constants
- P4092 Group Code Definition
- P4093W Group Code Selection
- P40950 Distribution AAIs