Загрузка ДТ (Доработка): различия между версиями
| Строка 30: | Строка 30: | ||
*1. Изменены схемы с общими типами | *1. Изменены схемы с общими типами | ||
: 1.12. RUDeclCommonAggregateTypesCust.xsd (RUDECLcat) | : 1.12. RUDeclCommonAggregateTypesCust.xsd (RUDECLcat) | ||
| − | + | : 1.12.6.RepresentativeContractDetailsType | Удален элемент RFOrganizationFeatures | |
=== Версия 5.14.5 === | === Версия 5.14.5 === | ||
Версия 21:55, 5 февраля 2020
Электронная декларация на товары (ЭДТ) хранится в Документе-контейнере
Документ-контейнер. Предназначен для пакетной передачи документов:
- Корневой элемент XML: ED_Container;
- Код документа: 1006058E;
- Пространство имен: edcnt: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ED_Container:5.13.1
Электронная копия декларации на товары и транзитной декларации:
- Элемент XML: ESADout_CU;
- Код документа: 1006107E;
- Пространство имен: ESADout_CU: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADout_CU:5.14.3
Например, это означает, что версия описания структуры ЭДТ - 5.14.3
Документ структуры ЭДТ: ESADout_CU.xsd
Электронная копия Декларации таможенной стоимости (ДТС)
- Элемент XML: DTSout_CU;
- Код документа: 1006112E;
- Пространство имен: DTSout_CU: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DTSout_CU:5.14.33
Содержание
Данные из XML
Ссылка на Альбомы форматов электронных документов
Версия 5.15.0 от 19.12.2019
Дата вступления в силу 01.02.2020
Изменения (выборочно):
- 1. Изменены схемы с общими типами
- 1.12. RUDeclCommonAggregateTypesCust.xsd (RUDECLcat)
- 1.12.6.RepresentativeContractDetailsType | Удален элемент RFOrganizationFeatures
Версия 5.14.5
Дата вступления в действие 01.10.2019
Заголовок ДТ
| Название | ДТ | Пункт в альбоме | Элемент XML | Структура XML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер ДТ | A | Нет | Нет | Комментарий в конце документа <!--ND=10702070/160818/0117612--> | |
| Дата ДТ | |||||
| Всего товаров (ТНВЭД) в ДТ | 5 | 22.6. | catESAD_cu:TotalGoodsNumber | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment |
|
| Общая таможенная стоимость | 12 | 22.9. | catESAD_cu:TotalCustCost | ... | |
| Валюта | 22 | 22.11. | catESAD_cu:CustCostCurrencyCode | ... | |
| Экспортер (из ДТ) | 2 | 22.12.1. | cat_ru:OrganizationName | ... 22.12. ESADout_CUConsignor | |
| ИНН Декларанта | 14 | 22.15.4.1.(*.2.) | cat_ru:INN | ... 22.15. ESADout_CUDeclarant ... 22.15.4. ... 22.15.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures | |
| Контейнер? | 19 | 22.18.1. | catESAD_cu:ContainerIndicator | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.18. ESADout_CUConsigment |
... |
| Страна отправления | 15 | 22.18.2. | catESAD_cu:DispatchCountryCode | ... | |
| Страна назначения | 17 | 22.18.5. | catESAD_cu:DestinationCountryCode | ... | |
| Код ТПП из ДТ | 29 | 22.18.8.1. | cat_ru:Code | ... 22.18.8. catESAD_cu:BorderCustomsOffice | |
| ТС | 21 | 22.18.10.6.(*.4.) | cat_ru:TransportIdentifier | ... 22.18.10. ESADout_CUBorderTransport ... 22.18.10.6. TransportMeans | |
| Валюта контракта | 22.19.1. | catESAD_cu:ContractCurrencyCode | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.19. ESADout_CUMainContractTerms |
... | |
| Курс валюты | 23 | 22.19.3. | catESAD_cu:ContractCurrencyRate | ... | |
| Общая цена товара | 22 | 22.19.4. | catESAD_cu:TotalInvoiceAmount | ... | |
| Условия поставки | 20 | 22.19.10.2. | cat_ru:DeliveryTermsStringCode | ... 22.19.10. catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms | |
| Таможенный сбор*. Код товара | 47 | 22.20.1. | catESAD_cu:GoodsNumeric | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.20. ESADout_CUGoods |
... |
| Таможенный сбор*. Код платежа | 47 | 22.20.46.1. | catESAD_cu:PaymentModeCode | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
| Таможенный сбор*. Сумма | 47 | 22.20.46.2. | catESAD_cu:PaymentAmount | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
| Брокер ИНН | 54 | 26.2.7.1.(*.2.) | cat_ru:INN | ESADout_CU 26 CUESADCustomsRepresentative 26.2. RUDECLcat:RepresentativeContractDetails 26.2.7. 26.2.7.1. RUDECLcat:RFOrganizationFeatures |
... |
| Брокер КПП | 54 | 26.2.7.1.(*.3.) | cat_ru:KPP | ... | |
* Таможенный сбор (Код платежа = 1010) рассчитывается для всей ДТ, но данные о нем хранятся в расчете платежей в первом коде ТН ВЭД (Код товара = 1)
Версия 5.13.3
| Название | ДТ | Пункт в альбоме | Элемент XML | Структура XML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер ДТ | A | Нет | Нет | Комментарий в конце документа <!--ND=10702070/160818/0117612--> | |
| Дата ДТ | |||||
| Всего товаров (ТНВЭД) в ДТ | 5 | 22.6. | catESAD_cu:TotalGoodsNumber | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment |
|
| Общая таможенная стоимость | 12 | 22.9. | catESAD_cu:TotalCustCost | ... | |
| Валюта | 22 | 22.11. | catESAD_cu:CustCostCurrencyCode | ... | |
| Экспортер (из ДТ) | 2 | 22.12.1. | cat_ru:OrganizationName | ... 22.12. ESADout_CUConsignor | |
| ИНН Декларанта | 14 | 22.15.4.1.(*.2.) | cat_ru:INN | ... 22.15. ESADout_CUDeclarant ... 22.15.4. ... 22.15.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures | |
| Контейнер? | 19 | 22.18.1. | catESAD_cu:ContainerIndicator | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.18. ESADout_CUConsigment |
... |
| Страна отправления | 15 | 22.18.2. | catESAD_cu:DispatchCountryCode | ... | |
| Страна назначения | 17 | 22.18.5. | catESAD_cu:DestinationCountryCode | ... | |
| Код ТПП из ДТ | 29 | 22.18.8.1. | cat_ru:Code | ... 22.18.8. catESAD_cu:BorderCustomsOffice | |
| ТС | 21 | 22.18.10.6.(*.4.) | cat_ru:TransportIdentifier | ... 22.18.10. ESADout_CUBorderTransport ... 22.18.10.6. TransportMeans | |
| Валюта контракта | 22.19.1. | catESAD_cu:ContractCurrencyCode | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.19. ESADout_CUMainContractTerms |
... | |
| Курс валюты | 23 | 22.19.3. | catESAD_cu:ContractCurrencyRate | ... | |
| Общая цена товара | 22 | 22.19.4. | catESAD_cu:TotalInvoiceAmount | ... | |
| Условия поставки | 20 | 22.19.10.2. | cat_ru:DeliveryTermsStringCode | ... 22.19.10. catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms | |
| Таможенный сбор*. Код товара | 47 | 22.20.1. | catESAD_cu:GoodsNumeric | ESADout_CU 22. ESADout_CUGoodsShipment 22.20. ESADout_CUGoods |
... |
| Таможенный сбор*. Код платежа | 47 | 22.20.46.1. | catESAD_cu:PaymentModeCode | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
| Таможенный сбор*. Сумма | 47 | 22.20.46.2. | catESAD_cu:PaymentAmount | ... 22.20.46. ESADout_CUCustomsPaymentCalculation | |
| Брокер ИНН | 54 | 23.3.1.2. | cat_ru:INN | ESADout_CU 23. CUESADCustomsRepresentative 23.3. 23.3.1. catESAD_cu:RFOrganizationFeatures |
... |
| Брокер КПП | 54 | 23.3.1.3. | cat_ru:KPP | ... | |
* Таможенный сбор (Код платежа = 1010) рассчитывается для всей ДТ, но данные о нем хранятся в расчете платежей в первом коде ТН ВЭД (Код товара = 1)