Иерархия предпочтений (продажи): различия между версиями
(не показано 17 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения. | Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения. | ||
− | == Базовые профили == | + | Функционал Предпочтений использует те же приложения, что и функционал Расширенного ценообразования. |
− | + | ||
− | + | == Базовые профили предпочтений == | |
− | + | ; Общие (англ. General) | |
− | + | * Payment Terms - 01/38 [Document 1673266.1] | |
− | + | * Pricing UOM - 02 [Document 1608211.1] | |
− | + | * Revenue Business Unit - 03/49 [Document 1607575.1] | |
− | + | * End Use - 04 [Document 1665785.1] | |
− | + | * Print Messages - 05 [Document 625434.1] | |
− | + | * Inventory Commitment - 06 [Document 1641298.1] | |
− | + | * Product Allocation - 07/39 [Document 1604932.1] | |
− | + | * Delivery Date - 09 [Document 1622250.1] | |
− | + | * Invoice Cycle - 15 [Document 625489.1] | |
− | + | * Order Prep Days - 16 [Document 1666565.1] | |
− | + | * Next Order Status - 41 [Document 1314147.1] | |
− | + | * Sales Commissions - 44 [Document 625496.1] | |
− | + | * Customer Currency - 45 [Document 1640244.1] | |
− | + | * Base Price - 51 [Document 625717.1] | |
− | + | * Grade and Potency - 08 [Document 625714.1] | |
− | + | ; Advanced Pricing | |
− | + | * Price Adjustment Schedule - 14 [Document 1366497.1] | |
− | + | * Line of Business - 10 [Document 1366463.1] | |
− | + | * User Defined Price Codes - 11/12/13 [Document 1431684.1] | |
− | + | ; Transportation | |
− | + | * Document Sets - 30 [Document 625569.1] | |
− | + | * Options and Equipment - 31 [Document 625553.1] | |
− | + | * Customer Freight - 32 [Document 625620.1] | |
− | + | * Carrier - 33 [Document 625620.1] | |
− | + | * Mode of Transport - 34 [Document 625620.1] | |
− | + | ; Warehousing | |
− | + | * Receiving Locations - 21 [Document 625555.1] | |
− | + | * Shipping Locations - 22 [Document 625555.1] | |
− | + | ; Container Management | |
− | + | * Pricing - 17 [Document 625400.1] | |
− | + | ; Bulk Stock (ECS) | |
− | + | * Pricing UOM - 47 [Document 1599248.1] | |
+ | ; Manufacturing | ||
+ | * Quality - 18 [Document 626091.1] | ||
+ | |||
+ | == Расширенные профили предпочтений == | ||
+ | |||
+ | ; General | ||
+ | * Print Messages - 04 [Document 625434.1] | ||
+ | * Inventory Commitment - 05 [Document 1641298.1] | ||
+ | * Delivery Date - 03 [Document 1622250.1] | ||
+ | * Order Prep Days - 22 [Document 1666565.1] | ||
+ | * Next Order Status - 24 [Document 1314147.1] | ||
+ | * Sales Commissions - 21 [Document 625496.1] | ||
+ | * Order Header Defaults - 01 [Document 1363248.1] | ||
+ | * Order Detail Defaults - 02 [Document 1363248.1] | ||
+ | * Sales Based On Date - 18 [Document 625695.1] | ||
+ | * Gross Profit Margin Target - 19 [Document 625711.1] | ||
+ | * Grade and Potency - 25 [Document 625714.1] | ||
+ | |||
+ | ; Transportation | ||
+ | * Document Sets - 12 [Document 1209344.1] | ||
+ | * Options and Equipment - 13 [Document 1209344.1] | ||
+ | * Customer Freight - 14 [Document 1209344.1] | ||
+ | * Carrier - 15 [Document 1209344.1] | ||
+ | * Mode of Transport - 16 [Document 1209344.1] | ||
+ | |||
+ | ; Advanced Pricing | ||
+ | * Extended Terms - 17 [Document 625710.1] | ||
+ | |||
+ | ; Demand Scheduling | ||
+ | * Generic Match - 40 [Document 1671421.1] | ||
+ | * Advanced Lots - 23 [Document 625705.1] | ||
+ | * Round to Standard Pack [Document 1636653.1] | ||
+ | |||
+ | ; Bulk Stock (ECS) | ||
+ | * Pricing UOM - 02 [Document 1599248.1] | ||
+ | |||
+ | ; Order Fulfillment | ||
+ | * Fulfillment Entry - 41 [Document 1535625.1] | ||
+ | * Order Type Priority - 42 [Document 1535625.1] | ||
+ | * Line Type Priority - 43 [Document 1535625.1] | ||
+ | * Requested Aging Priority - 44 [Document 1535625.1] | ||
+ | * Fulfillment Rounding - 45 [Document 1535625.1] | ||
+ | |||
+ | == Настройка предпочтений == | ||
+ | ; Preference Master (P40070) | ||
+ | ; Preference Hierarchy (P40073/F40073) | ||
+ | ; Customer Preference Groups (P40071/F40071) | ||
+ | ; Item Preference Groups (P40072/F40072) | ||
+ | ; Individual Preferences (P40301/F40301) | ||
+ | ; Preference Selection (R40400) | ||
+ | ; Profiles by Customer/Item (P40300) | ||
+ | ; Preference Batch Processing (R40840) | ||
+ | |||
+ | == Детали == | ||
+ | |||
+ | === User Defined Price Codes - 11/12/13 === | ||
+ | Базовое предпочтение User Defined Price Code используется для заполнения значениями по умолчанию полей UPC1, UPC2, UPC3 в F4211 при создании ЗНП. Коды UPC1, UPC2, UPC3 могут быть использованы в интересах Расширенного ценообразования. | ||
+ | |||
+ | Так же поля UPC1, UPC2, UPC3 в F4211 можно заполнять через механизм Расширенного предпочтения деталей заказа Order Detail Defaults - 02. | ||
+ | |||
+ | ; Настройка предпочтения | ||
+ | # Создать необходимые значения в UDC 40/P1 (40/P2, 40/P3). | ||
+ | # Настроить Тип предпочтений 11 (User Defined Price Code 1) для UPC1 (12/13 для UPC2/UPC3 соответственно): | ||
+ | #* В P40070 настроить мастер-предпочтения. | ||
+ | #* В P40073 настроить иерархию предпочтения. | ||
+ | #* В P40311 настроить профиль предпочтения, где добавить для Клиента и/или ТМЦ требуемое значение по умолчанию. | ||
+ | # В ПО версии R40400 "Предпочтения" включить предпочтение Price Code 1, указав значение 1 (или 2). | ||
+ | # В ПО версии P4210 на вкладке Предпочтение (Preference) активировать работу с предпочтениями в п. 1, указав значение 1. | ||
+ | # В ПО версии P4210 на вкладке Версии (Versions) указать Выбранные предпочтения в п. 6, указав версию R40400. | ||
+ | |||
+ | ; Настройка расширенного ценообразования | ||
+ | # В P4092 создать группу Детали заказа, указав UPC1 | ||
+ | # Настроить стандартную Корректировку цены: | ||
+ | #* В P4071 создать Корректировку цены с использованием группы Деталей заказа. | ||
+ | #* В P4072 указать в Деталях для Корректировки цены значение корректировки, а так же значение UPC1, при котором корректировка будет применена | ||
+ | #* В P4070 включить Корректировку цены в График корректировки цены. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1665439.2 E1: 42: Basic and Advanced Preference Profile Overview and Setup] |
Текущая версия на 11:23, 31 января 2022
Профили предпочтений (англ. Preference Profile) используются для переопределения информации по умолчанию для конкретных строк деталей Заказа на продажу на основе различных сочетаний Клиент/Группа клиентов и Номенклатура/Группа номенклатур.
Расширенные предпочтения используются для совместимости функционала предпочтений с работой Сложных групп клиентов и сложных групп номенклатур. Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения.
Функционал Предпочтений использует те же приложения, что и функционал Расширенного ценообразования.
Содержание
Базовые профили предпочтений
- Общие (англ. General)
- Payment Terms - 01/38 [Document 1673266.1]
- Pricing UOM - 02 [Document 1608211.1]
- Revenue Business Unit - 03/49 [Document 1607575.1]
- End Use - 04 [Document 1665785.1]
- Print Messages - 05 [Document 625434.1]
- Inventory Commitment - 06 [Document 1641298.1]
- Product Allocation - 07/39 [Document 1604932.1]
- Delivery Date - 09 [Document 1622250.1]
- Invoice Cycle - 15 [Document 625489.1]
- Order Prep Days - 16 [Document 1666565.1]
- Next Order Status - 41 [Document 1314147.1]
- Sales Commissions - 44 [Document 625496.1]
- Customer Currency - 45 [Document 1640244.1]
- Base Price - 51 [Document 625717.1]
- Grade and Potency - 08 [Document 625714.1]
- Advanced Pricing
- Price Adjustment Schedule - 14 [Document 1366497.1]
- Line of Business - 10 [Document 1366463.1]
- User Defined Price Codes - 11/12/13 [Document 1431684.1]
- Transportation
- Document Sets - 30 [Document 625569.1]
- Options and Equipment - 31 [Document 625553.1]
- Customer Freight - 32 [Document 625620.1]
- Carrier - 33 [Document 625620.1]
- Mode of Transport - 34 [Document 625620.1]
- Warehousing
- Receiving Locations - 21 [Document 625555.1]
- Shipping Locations - 22 [Document 625555.1]
- Container Management
- Pricing - 17 [Document 625400.1]
- Bulk Stock (ECS)
- Pricing UOM - 47 [Document 1599248.1]
- Manufacturing
- Quality - 18 [Document 626091.1]
Расширенные профили предпочтений
- General
- Print Messages - 04 [Document 625434.1]
- Inventory Commitment - 05 [Document 1641298.1]
- Delivery Date - 03 [Document 1622250.1]
- Order Prep Days - 22 [Document 1666565.1]
- Next Order Status - 24 [Document 1314147.1]
- Sales Commissions - 21 [Document 625496.1]
- Order Header Defaults - 01 [Document 1363248.1]
- Order Detail Defaults - 02 [Document 1363248.1]
- Sales Based On Date - 18 [Document 625695.1]
- Gross Profit Margin Target - 19 [Document 625711.1]
- Grade and Potency - 25 [Document 625714.1]
- Transportation
- Document Sets - 12 [Document 1209344.1]
- Options and Equipment - 13 [Document 1209344.1]
- Customer Freight - 14 [Document 1209344.1]
- Carrier - 15 [Document 1209344.1]
- Mode of Transport - 16 [Document 1209344.1]
- Advanced Pricing
- Extended Terms - 17 [Document 625710.1]
- Demand Scheduling
- Generic Match - 40 [Document 1671421.1]
- Advanced Lots - 23 [Document 625705.1]
- Round to Standard Pack [Document 1636653.1]
- Bulk Stock (ECS)
- Pricing UOM - 02 [Document 1599248.1]
- Order Fulfillment
- Fulfillment Entry - 41 [Document 1535625.1]
- Order Type Priority - 42 [Document 1535625.1]
- Line Type Priority - 43 [Document 1535625.1]
- Requested Aging Priority - 44 [Document 1535625.1]
- Fulfillment Rounding - 45 [Document 1535625.1]
Настройка предпочтений
- Preference Master (P40070)
- Preference Hierarchy (P40073/F40073)
- Customer Preference Groups (P40071/F40071)
- Item Preference Groups (P40072/F40072)
- Individual Preferences (P40301/F40301)
- Preference Selection (R40400)
- Profiles by Customer/Item (P40300)
- Preference Batch Processing (R40840)
Детали
User Defined Price Codes - 11/12/13
Базовое предпочтение User Defined Price Code используется для заполнения значениями по умолчанию полей UPC1, UPC2, UPC3 в F4211 при создании ЗНП. Коды UPC1, UPC2, UPC3 могут быть использованы в интересах Расширенного ценообразования.
Так же поля UPC1, UPC2, UPC3 в F4211 можно заполнять через механизм Расширенного предпочтения деталей заказа Order Detail Defaults - 02.
- Настройка предпочтения
- Создать необходимые значения в UDC 40/P1 (40/P2, 40/P3).
- Настроить Тип предпочтений 11 (User Defined Price Code 1) для UPC1 (12/13 для UPC2/UPC3 соответственно):
- В P40070 настроить мастер-предпочтения.
- В P40073 настроить иерархию предпочтения.
- В P40311 настроить профиль предпочтения, где добавить для Клиента и/или ТМЦ требуемое значение по умолчанию.
- В ПО версии R40400 "Предпочтения" включить предпочтение Price Code 1, указав значение 1 (или 2).
- В ПО версии P4210 на вкладке Предпочтение (Preference) активировать работу с предпочтениями в п. 1, указав значение 1.
- В ПО версии P4210 на вкладке Версии (Versions) указать Выбранные предпочтения в п. 6, указав версию R40400.
- Настройка расширенного ценообразования
- В P4092 создать группу Детали заказа, указав UPC1
- Настроить стандартную Корректировку цены:
- В P4071 создать Корректировку цены с использованием группы Деталей заказа.
- В P4072 указать в Деталях для Корректировки цены значение корректировки, а так же значение UPC1, при котором корректировка будет применена
- В P4070 включить Корректировку цены в График корректировки цены.