Иерархия предпочтений (продажи): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 3: | Строка 3: | ||
Расширенные предпочтения используются для совместимости функционала предпочтений с работой Сложных групп клиентов и сложных групп номенклатур. | Расширенные предпочтения используются для совместимости функционала предпочтений с работой Сложных групп клиентов и сложных групп номенклатур. | ||
Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения. | Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения. | ||
+ | |||
+ | == Базовые профили == | ||
+ | *; Общие (англ. General) | ||
+ | ** Payment Terms - 01/38 [Document 1673266.1] | ||
+ | ** Pricing UOM - 02 [Document 1608211.1] | ||
+ | ** Revenue Business Unit - 03/49 [Document 1607575.1] | ||
+ | ** End Use - 04 [Document 1665785.1] | ||
+ | ** Print Messages - 05 [Document 625434.1] | ||
+ | ** Inventory Commitment - 06 [Document 1641298.1] | ||
+ | ** Product Allocation - 07/39 [Document 1604932.1] | ||
+ | ** Delivery Date - 09 [Document 1622250.1] | ||
+ | ** Invoice Cycle - 15 [Document 625489.1] | ||
+ | ** Order Prep Days - 16 [Document 1666565.1] | ||
+ | ** Next Order Status - 41 [Document 1314147.1] | ||
+ | ** Sales Commissions - 44 [Document 625496.1] | ||
+ | ** Customer Currency - 45 [Document 1640244.1] | ||
+ | ** Base Price - 51 [Document 625717.1] | ||
+ | ** Grade and Potency - 08 [Document 625714.1] | ||
+ | *; Advanced Pricing | ||
+ | ** Price Adjustment Schedule - 14 [Document 1366497.1] | ||
+ | ** Line of Business - 10 [Document 1366463.1] | ||
+ | ** User Defined Price Codes - 11/12/13 [Document 1431684.1] | ||
+ | *; Transportation | ||
+ | ** Document Sets - 30 [Document 625569.1] | ||
+ | ** Options and Equipment - 31 [Document 625553.1] | ||
+ | ** Customer Freight - 32 [Document 625620.1] | ||
+ | ** Carrier - 33 [Document 625620.1] | ||
+ | ** Mode of Transport - 34 [Document 625620.1] | ||
+ | *; Warehousing | ||
+ | ** Receiving Locations - 21 [Document 625555.1] | ||
+ | ** Shipping Locations - 22 [Document 625555.1] | ||
+ | *; Container Management | ||
+ | ** Pricing - 17 [Document 625400.1] | ||
+ | *; Bulk Stock (ECS) | ||
+ | ** Pricing UOM - 47 [Document 1599248.1] | ||
+ | *; Manufacturing | ||
+ | ** Quality - 18 [Document 626091.1] |
Версия 14:26, 16 декабря 2021
Профили предпочтений (англ. Preference Profile) используются для переопределения информации по умолчанию для конкретных строк деталей Заказа на продажу на основе различных сочетаний Клиент/Группа клиентов и Номенклатура/Группа номенклатур.
Расширенные предпочтения используются для совместимости функционала предпочтений с работой Сложных групп клиентов и сложных групп номенклатур. Базовые и Расширенные предпочтения могут использоваться совместно, но только для одного поля или значения может быть настроен функционал либо из Базового либо из Расширенного предпочтения.
Базовые профили
- Общие (англ. General)
- Payment Terms - 01/38 [Document 1673266.1]
- Pricing UOM - 02 [Document 1608211.1]
- Revenue Business Unit - 03/49 [Document 1607575.1]
- End Use - 04 [Document 1665785.1]
- Print Messages - 05 [Document 625434.1]
- Inventory Commitment - 06 [Document 1641298.1]
- Product Allocation - 07/39 [Document 1604932.1]
- Delivery Date - 09 [Document 1622250.1]
- Invoice Cycle - 15 [Document 625489.1]
- Order Prep Days - 16 [Document 1666565.1]
- Next Order Status - 41 [Document 1314147.1]
- Sales Commissions - 44 [Document 625496.1]
- Customer Currency - 45 [Document 1640244.1]
- Base Price - 51 [Document 625717.1]
- Grade and Potency - 08 [Document 625714.1]
- Advanced Pricing
- Price Adjustment Schedule - 14 [Document 1366497.1]
- Line of Business - 10 [Document 1366463.1]
- User Defined Price Codes - 11/12/13 [Document 1431684.1]
- Transportation
- Document Sets - 30 [Document 625569.1]
- Options and Equipment - 31 [Document 625553.1]
- Customer Freight - 32 [Document 625620.1]
- Carrier - 33 [Document 625620.1]
- Mode of Transport - 34 [Document 625620.1]
- Warehousing
- Receiving Locations - 21 [Document 625555.1]
- Shipping Locations - 22 [Document 625555.1]
- Container Management
- Pricing - 17 [Document 625400.1]
- Bulk Stock (ECS)
- Pricing UOM - 47 [Document 1599248.1]
- Manufacturing
- Quality - 18 [Document 626091.1]