Вариант 1 (Лучшие практики): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 55 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Процессы | Процессы | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | Идеи и настройки |
| Процессы | | Процессы | ||
|- | |- | ||
Строка 43: | Строка 45: | ||
* Претензионная работа: Экспертиза | Брак | Излишки | Недостачи | OX | * Претензионная работа: Экспертиза | Брак | Излишки | Недостачи | OX | ||
* Отчеты и запросы | * Отчеты и запросы | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Процессы закупок в компании == | ||
+ | |||
+ | (мое видение) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) || Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | ;Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | ||
+ | * Закупка ТМЦ на физический склад | ||
+ | * Закупка ТМЦ на физический склад через склад о/х поставщика | ||
+ | * Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Закупка ТМЦ у зарубежных поставщиков | ||
+ | * Закупка ТМЦ на физический склад через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
+ | * Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
+ | * Дополнительно: | ||
+ | ** Приемка дополнительных расходов после оприходования | ||
+ | ** Подготовка документов для таможенного оформления | ||
+ | ** Работа с ДТ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; Пополнение склада из внутренних источников | ||
+ | * Перемещение ТМЦ с физического склада на физический склад | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Расчеты с поставщиками | ||
+ | * Платежи поставщикам | ||
+ | * Акты сверки для поставщиков | ||
+ | * Проверка сальдо по поставщикам | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;[[Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)| Претензионная работа с поставщиком и Экспертиза]]: | ||
+ | * Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | ||
+ | * [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | ||
+ | * Излишки | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Отчеты и запросы | ||
+ | | | ||
+ | ;Работа с АК и РК: | ||
+ | * Должности: Назначить сотруднику | ||
+ | * Поставщики товаров: Закрепить за должностью | ||
+ | * Поставщики услуг | ||
+ | * Банки | ||
+ | * Налоговые органы | ||
+ | * Таможенные органы | ||
+ | * Создание новой карточки | Редактирование карточки | Закрытие карточки | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Ценообразование и Supprice | ||
+ | * Цена Supprice: Расчет | Ввод | Обновление | Закрытие | ||
+ | * Накладные расходы | ||
+ | * Каталоги цен поставщиков | ||
+ | * Ставки таможенных пошлин | ||
+ | * Дополнительные расходы для учета в Supprice | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Подробнее... Транзиты и УТЗ | ||
+ | * Стандартный (запланированный) транзит | ||
+ | * Перенаправленный (незапланированный) транзит | ||
+ | * Корректировка поставки транзита | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Подробнее... УТЗ - Управление ("планирование") товарными запасами | ||
+ | * Рабочее место МОЗ и сигналы | Рабочее место Диспетчера | Товары "Под заказ" | ||
+ | * Настройка и параметры | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;ПОС - Планирование оборотных средств | ||
+ | * ПОС: Настройка | ||
+ | * Модели: Создание новой | Редактирование | Сравнение | ||
|} | |} |
Текущая версия на 18:08, 13 мая 2021
Процессы
Закупки
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика
09.03.50. Ввод оплаты поставщику
---
Меню
---
09. Главная книга
09.03. Банковские Операции
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]
09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]
Идеи и настройки | Процессы |
|
|
Процессы закупок в компании
(мое видение)
Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) | Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
---|---|
|
|