Вариант 1 (Лучшие практики): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Yarkin.m (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 43 промежуточные версии 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | |||
Процессы | Процессы | ||
| Строка 45: | Строка 47: | ||
|} | |} | ||
| − | == Процессы закупок (мое видение) | + | == Процессы закупок в компании == |
| + | |||
| + | (мое видение) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | Справочники | + | ! Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) || Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
| − | |- | + | |- style="vertical-align:top;" |
| | | | ||
| − | + | ;Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Закупка ТМЦ у отечественных поставщиков | ||
* Закупка ТМЦ на физический склад | * Закупка ТМЦ на физический склад | ||
* Закупка ТМЦ на физический склад через склад о/х поставщика | * Закупка ТМЦ на физический склад через склад о/х поставщика | ||
| Строка 64: | Строка 61: | ||
| − | Закупка ТМЦ у зарубежных поставщиков | + | ;Закупка ТМЦ у зарубежных поставщиков |
* Закупка ТМЦ на физический склад через виртуальный склад "Товары в пути" | * Закупка ТМЦ на физический склад через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
* Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" через виртуальный склад "Товары в пути" | * Закупка ТМЦ на виртуальный склад "Транзит" через виртуальный склад "Товары в пути" | ||
| Строка 73: | Строка 70: | ||
| − | Расчеты с поставщиками | + | ; Пополнение склада из внутренних источников |
| + | * Перемещение ТМЦ с физического склада на физический склад | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Расчеты с поставщиками | ||
* Платежи поставщикам | * Платежи поставщикам | ||
* Акты сверки для поставщиков | * Акты сверки для поставщиков | ||
| Строка 79: | Строка 80: | ||
| + | ;[[Претензионная работа с поставщиком (раздел, закупки)| Претензионная работа с поставщиком и Экспертиза]]: | ||
| + | * Недостачи (Транзит, Тонны-Метры, Импорт) | ||
| + | * [[Работа с браком поставщика (Подраздел)| Брак]] | ||
| + | * Излишки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Отчеты и запросы | ||
| | | | ||
| − | Ценообразование и Supprice | + | ;Работа с АК и РК: |
| + | * Должности: Назначить сотруднику | ||
| + | * Поставщики товаров: Закрепить за должностью | ||
| + | * Поставщики услуг | ||
| + | * Банки | ||
| + | * Налоговые органы | ||
| + | * Таможенные органы | ||
| + | * Создание новой карточки | Редактирование карточки | Закрытие карточки | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Ценообразование и Supprice | ||
* Цена Supprice: Расчет | Ввод | Обновление | Закрытие | * Цена Supprice: Расчет | Ввод | Обновление | Закрытие | ||
* Накладные расходы | * Накладные расходы | ||
| Строка 88: | Строка 106: | ||
| − | + | ;Подробнее... Транзиты и УТЗ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Стандартный (запланированный) транзит | * Стандартный (запланированный) транзит | ||
* Перенаправленный (незапланированный) транзит | * Перенаправленный (незапланированный) транзит | ||
| Строка 100: | Строка 112: | ||
| − | + | ;Подробнее... УТЗ - Управление ("планирование") товарными запасами | |
| − | * | + | * Рабочее место МОЗ и сигналы | Рабочее место Диспетчера | Товары "Под заказ" |
| − | * | + | * Настройка и параметры |
| − | ПОС - Планирование оборотных средств | + | ;ПОС - Планирование оборотных средств |
* ПОС: Настройка | * ПОС: Настройка | ||
* Модели: Создание новой | Редактирование | Сравнение | * Модели: Создание новой | Редактирование | Сравнение | ||
| + | |} | ||
| − | + | ; Закупка товаров на склад компании по внешнеторговому договору (Инкотермс группа F - FCA, FAS, FOB) | |
| − | + | :* Планирование поставки | |
| + | :* Создание заявки | Ввод предоплаты поставщику | ||
| + | :* Формирование поставки | ||
| + | :* Подтверждение отгрузки поставщиком. Создание заказа. | ||
| + | :* Переход права собственности. Оприходование на склад "товары в пути" | Учет доп. затрат | ||
| + | :* Работа с ДТ | Учет доп. затрат | ||
| + | :* Доставка на склад. Создание перемещения со склада "товары в пути" | Управление двором | ||
| + | :* Доставка на склад. Контроль товароведа | Оприходование на склад | ||
| + | :* Расчёты с поставщиками товаров и услуг | Учет доп. затрат | ||
Текущая версия на 17:27, 10 января 2025
Процессы
Закупки
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика
09.03.50. Ввод оплаты поставщику
---
Меню
---
09. Главная книга
09.03. Банковские Операции
09.03.45. Ввод поступления ДС от поставщика (P0411 V32) [Процесс | Инструкция | Настройка]
09.03.50. Ввод оплаты поставщику (A/P Manual Payments: P0413M V07) [Процесс | Инструкция | Настройка]
| Идеи и настройки | Процессы |
|
|
Процессы закупок в компании
(мое видение)
| Раздел: Процессные БП (Книга: Основные БП) | Раздел: Справочники (Книга: Вспомогательные БП) |
|---|---|
|
|
- Закупка товаров на склад компании по внешнеторговому договору (Инкотермс группа F - FCA, FAS, FOB)
-
- Планирование поставки
- Создание заявки | Ввод предоплаты поставщику
- Формирование поставки
- Подтверждение отгрузки поставщиком. Создание заказа.
- Переход права собственности. Оприходование на склад "товары в пути" | Учет доп. затрат
- Работа с ДТ | Учет доп. затрат
- Доставка на склад. Создание перемещения со склада "товары в пути" | Управление двором
- Доставка на склад. Контроль товароведа | Оприходование на склад
- Расчёты с поставщиками товаров и услуг | Учет доп. затрат